Ração Seca Dog Power Dogs Can Fly Frango e Arroz para Cães Adultos Sênior
Informações
Informações
Dicas Petlove
Dicas Petlove
O procedimento de troca de ração é muito importante e tem que ser realizado respeitando a adaptação do pet, para a inserção da Ração Seca Dog Power Dogs Can Fly Frango e Arroz para Cães Adultos Sênior, o recomendado é que seja realizada em 5 dias, desta forma:
Dia 1: 10% da Ração Seca Dog Power Dogs Can Fly Frango e Arroz para Cães Adultos Sênior e 90% da ração habitual.
Dia 2: 30% da Ração Seca Dog Power Dogs Can Fly Frango e Arroz para Cães Adultos Sênior e 70% da ração habitual.
Dia 3: 50% da Ração Seca Dog Power Dogs Can Fly Frango e Arroz para Cães Adultos Sênior e 50% da ração habitual.
Dia 4: 70% da Ração Seca Dog Power Dogs Can Fly Frango e Arroz para Cães Adultos Sênior e 30% da ração habitual.
Dia 5: 100% da Ração Seca Dog Power Dogs Can Fly Frango e Arroz para Cães Adultos Sênior.
Para a conservação da ração, basta mantê-la em local limpo, seco e arejado, deixando-a na embalagem original, bem fechada.
Especificações
Especificações
| Proteína Bruta (Mín) | 260,0 g/kg | 26,0% |
| Extrato Etéreo (Mín) | 110,0 g/kg | 11,0% |
| Matéria Fibrosa (Máx) | 50,0 g/kg | 5,0% |
| Umidade (Máx) | 150,0 g/kg | 15,0% |
| Matéria Mineral (Máx) | 85,0 g/kg | 8,5% |
| Cálcio (Máx) | 24,0 g/kg | 2,40% |
| Cálcio (Mín) | 14,0 g/kg | 1,40% |
| Fósforo (Mín3 | 7.000 mg/kg | 0,7% |
| Potássio (Mín3 | 6.000 mg/kg | 0,6% |
| Ômega 6 (Mín3 | 20,0 g/kg | 2% |
| Ômega 3 (Mín3 | 1.500 mg/kg | |
| Energia Metabolizável | 3.46o kcal/kg |
| Ácido Fólico (Mín) | 0,80 mg |
| Ácido Pantotônico (Mín) | 18,00 mg |
| Biotina (Mín) | 0,072 mg |
| Cobalto (Mín) | 8,00 mg |
| Cobre (Mín) | 9,00 mg |
| Ferro (Mín) | 80,00 mg |
| Iodo (Mín) | 2,10 mg |
| Manganôs (Mín) | 20,00 mg |
| Niacina (Mín) | 45,00 mg |
| Selônio (Mín) | 0,30 mg |
| Vitamina A (Mín) | 9.000,00 UI |
| Vitamina B1 (Mín) | 5,00 mg |
| Vitamina B2 (Mín) | 4,5 mg |
| Vitamina B6 (Mín) | 4,8 mg |
| Vitamina B12 (Mín) | 37,00 mg |
| Vitamina D3 (Mín) | 800,00 UI |
| Vitamina E (Mín) | 65,00 UI |
| Vitamina K3 (Mín) | 3,00 mg |
| Colina (Mín) | 1.100,00 mg |
| Zinco (Mín) | 140,00 mg |
| Peso corporal (em kg) | Quantidade (gramas por dia) |
| 2,o a 5,o | 45 a 9o |
| 5,o a 1o,o | 9o a 155 |
| 1o,o a 15,o | 155 a 21o |
| 15,o a 2o,o | 21o a 26o |
| 2o,o a 3o,o | 26o a 35o |
| 3o,o a 4o,oo | 35o a 435 |
| 4o,o a 5o,oo | 435 a 515 |
Avaliações
Avaliações
Meu cachorro se adaptou muito bem com essa ração por ela ser bem macia e ele não ter uma dentição muito boa.
Meu totó tem 18 anos e pouca dentição, ele amaa, não tem o que falar mal dessa ração, via acima um comentário que diz o amiguinho de quatro patas engordou, acho super normal, pois eles comem super bem, então usem a quantidade informada pela a empresa, é meio óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Comprem sem medo.
Meus cães adoram, grão no tamanho ideal, úmida, palatável, ótima qualidade. Eles comem com gosto
Meu Bob adorou. Super recomendo. Vou comprar novamente
a ração tem boa palatabilidade, possui grão macios , bons níveis de vitaminas e minerais e o preço praticado é bem razoável é uma boa ração para cães idosos
Perguntas
Perguntas
Oi, Ines! Por enquanto apenas pacotes de 3kg e 20kg.