Ração Seca Dog Power Dogs Can Fly Frango e Arroz para Cães Adultos
Informações
Informações
Dicas Petlove
Dicas Petlove
O procedimento de troca de ração é muito importante e tem que ser realizado respeitando a adaptação do pet, para a inserção da Ração Seca Dog Power Dogs Can Fly Frango e Arroz para Cães Filhotes, o recomendado é que seja realizada em 5 dias, desta forma:
Dia 1: 10% da Ração Seca Dog Power Dogs Can Fly Frango e Arroz para Cães Adultos e 90% da ração habitual.
Dia 2: 30% da Ração Seca Dog Power Dogs Can Fly Frango e Arroz para Cães Adultos e 70% da ração habitual.
Dia 3: 50% da Ração Seca Dog Power Dogs Can Fly Frango e Arroz para Cães Adultos e 50% da ração habitual.
Dia 4: 70% da Ração Seca Dog Power Dogs Can Fly Frango e Arroz para Cães Adultos e 30% da ração habitual.
Dia 5: 100% da Ração Seca Dog Power Dogs Can Fly Frango e Arroz para Cães Adultos.
Para a conservação da ração, basta mantê-la em local limpo, seco e arejado, deixando-a na embalagem original, bem fechada.
Especificações
Especificações
| Proteína Bruta (Mín) | 250,0 g/kg | 25,00% |
| Extrato Etéreo (Mín) | 140,0 g/kg | 14,00% |
| Matéria Fibrosa (Máx) | 32,5 g/kg | 3,25% |
| Umidade (Máx) | 100,0 g/kg | 10,00% |
| Matéria Mineral (Máx) | 85,0 g/kg | 8,50% |
| Cálcio (Máx) | 22,0 g/kg | 2,20% |
| Cálcio (Mín) | 10,0 g/kg | 1% |
| Fósforo (Mín) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Potássio (Mín) | 5.000 mg/kg | 0,50% |
| Ômega 6 (Mín) | 25,0 g/kg | 2,50% |
| Ômega 3 (Mín) | 1.800 mg/kg | |
| Energia Metabolizável | 3.710 kcal/kg |
| Ácido Fólico (Mín) | 0,70 mg |
| Ácido Pantotênico (Mín) | 15,75 mg |
| Biotina (Mín) | 0,063 mg |
| Cobalto (Mín) | 7,00 mg |
| Cobre (Mín) | 7,87 mg |
| Ferro (Mín) | 70,00 mg |
| Iodo (Mín) | 1,83 mg |
| Lisina (Mín) | 437,50 mg |
| Manganês (Mín) | 17,50 mg |
| Niacina (Mín) | 39,37 mg |
| Selênio (Mín) | 0,26 mg |
| Vitamina A (Mín) | 7.875,00 UI |
| Vitamina B1 (Mín) | 4,37 mg |
| Vitamina B2 (Mín) | 3,94 mg |
| Vitamina B6 (Mín) | 4,20 mg |
| Vitamina B12 (Mín) | 32,37 mc |
| Vitamina D3 (Mín) | 700,00 UI |
| Vitamina E (Mín) | 56,87 UI |
| Vitamina K3 (Mín) | 2,62 mg |
| Colina (Mín) | 1.100,00 mg |
| Zinco (Mín) | 122,50 mg |
| Peso corporal (em kg) | Quantidade (gramas por dia) |
| 5,0 a 10,0 | 100 a 170 |
| 10,0 a 15,0 | 170 a 225 |
| 15,0 a 20,0 | 225 a 280 |
| 20,0 a 30,0 | 280 a 380 |
| 30,0 a 40,0 | 380 a 470 |
| 40,0 a 50,00 | 470 a 560 |
Avaliações
Avaliações
Gente eles não usam a sigla mas o nome tá por extenso na composição, tenham atenção na hora de comprar
Meus cachorros amaram, boa composição da ração
Meu cachorro amou
Meu Pit amou, já estou notando diferente na pelagem, pouca queda
Excelente