Ração Seca Fórmula Natural Fresh Meat Cães Light Raças Médias e Grandes
Informações
Informações
A Adimax patrocina um centro de treinamento para cães guias que são doados gratuitamente para deficientes visuais.

Dicas Petlove
Dicas Petlove
Ao trocar o alimento de seu pet para a Ração Seca Fórmula Natural Fresh Meat Cães Light Raças Médias e Grandes faça através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. A troca pode ser oferecida gradativamente da seguinte maneira:
Do 1º ao 3º dia, ofereça 25% da nova ração com 75% do alimento habitual de seu pet.
Do 4º ao 6º dia, misture 50% da nova ração e 50% do alimento habitual.
Do 7º ao 9º dia, aumente para 75% da ova ração a 25% do alimento habitual.
No 10º dia deve ser oferecido 100% do alimento novo escolhido.
É importante entender que se essa transição de alimento for rápida demais, seu pet pode sofrer problemas digestivos, como diarreia e vômito.
Nunca alimente seu animalzinho, além do necessário e mantenha água fresca e limpa disponível todo o tempo.
Especificações
Especificações
| Umidade (Máx.) | 90 g/kg 9,0% |
| Proteína Bruta (Mín.) | 300 g/kg 30,0% |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 120 g/kg 12,0% |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 45 g/kg 4,5% |
| Matéria Mineral (Máx.) | 85 g/kg 8,5% |
| Cálcio (Máx.) | 16 g/kg 1,6% |
| Cálcio (Mín.) | 8.000 mg/kg 0,8% |
| Fósforo (Mín.) | 7.000 mg/kg 0,7% |
| Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (Mín.) | 220 mg/kg |
| Frutoligossacarídeos (Mín.) | 220 mg/kg |
| Inulina (Mín.) | 100 mg/kg |
| Ômega 6 (Mín.) | 19 g/kg |
| Ômega 3 (Mín.) | 3.000 mg/kg |
| Vitamina A | 20.000UI |
| Vitamina D3 | 1.500UI |
| Vitamina E | 250UI |
| Vitamina C | 125 mg |
| Vitamina K | 0,1 mg |
| Vitamina B1 | 3,5 mg |
| Vitamina B2 | 5,0 mg |
| Vitamina B6 | 2,5 mg |
| Vitamina B12 | 30 mcg |
| Biotina | 0,5 mg |
| Ácido Pantotênico | 12 mg |
| Ácido Fólico | 0,2 mg |
| Niacina | 20 mg |
| Colina | 690 mg |
| Ferro | 80 mg |
| Cobre | 10 mg |
| Iodo | 1,8 mg |
| Potássio | 500 mg |
| Manganês | 6 mg |
| Zinco | 100 mg |
| Zinco Quelato | 50 mg |
| Selênio | 0,15 mg |
| Selênio Quelato | 0,05 mg |
| Quantidade (g) | |||
| Peso (Kg) | Atividade física baixa | Atividade física moderada | Atividade física alta |
| 11 - 15 | 165 - 210 | 190 - 240 | 230 - 290 |
| 16 - 20 | 220 - 260 | 250 -300 | 300 - 360 |
| 21 - 25 | 265 - 305 | 310 - 350 | 370 - 425 |
| 26 - 30 | 315 - 350 | 365 - 405 | 435 -485 |
| 31 - 40 | 360 - 435 | 415 - 500 | 495 - 600 |
| 41 - 50 | 440 - 510 | 510 - 590 | 610 - 710 |
| 51 - 60 | 520 - 585 | 600 - 680 | 720 - 815 |
Avaliações
Avaliações
A ração é muito boa, meu cachorro gostou bastante! A anterior, da mesma marca, ele não gostava como esta, controle de peso. Um ponto negativo, notei pequenas larvas recentemente ao colocar no patinho dele, certamente devido ao mau armazenamento. Necessário atenção neste ponto pela Petlove.
Essa ração é otima, mas está vindo com pequenas largadas. A petlove deveria ver isso. Porque não é culpa do fabricante e sim do mau armazenamento
Excelente acolhimento, mercadoria chegou dentro do prazo previsto
Alimentação de qualidade
Ótimo custo benefício