Ração Seca GoldeN Seleção Natural Frango com Batata Doce para Gatos Castrados
Sabores: Frango e Batata
Informações
Informações
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do PremieR Responde – Telefone 0800 055 66 66. Para mais informações acesse: https://www.premierpet.com.br/garantia-premierpet/
Este produto é indicado para gatos castrados a partir dos 6 meses de idade. Por se tratar de um alimento completo, balanceado e rico em nutrientes, não recomendamos nenhum tipo de suplementação vitamínico-mineral. Este produto é contraindicado para filhotes de idade inferior a 6 meses, fêmeas gestantes e lactantes, devido ao seu reduzido teor calórico.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Ao trocar o alimento de seu pet por Ração Seca GoldeN Seleção Natural Frango com Batata Doce para Gatos Castrados, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 7 dias. A troca pode ser oferecida gradativamente da seguinte maneira:
Do 1º ao 2º dia, ofereça 25% da nova ração com 75% do alimento habitual de seu pet.
Do 3º ao 4º dia, misture 50% da nova ração e 50% do alimento habitual.
Do 5º ao 6º dia, aumente para 75% da nova ração a 25% do alimento habitual.
No 7º dia deve ser oferecido 100% do alimento novo escolhido.
É importante entender que se essa substituição de alimento for rápida demais, seu pet pode sofrer problemas digestivos, como diarreia e vômito. Nunca alimente seu animalzinho, além do necessário e mantenha água fresca e limpa disponível todo o tempo.
Especificações
Especificações
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta (mín.) | 365 g/kg | 36,50% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 105 g/kg | 10,50% |
| Matéria Mineral (máx.) | 75 g/kg | 7,50% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 45 g/kg | 4,50% |
| Fibra Dietética Total (máx.) | 130 g/kg | 13,00% |
| Cálcio (máx.) | 15 g/kg | 1,50% |
| Cálcio (mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
| Fósforo (mín.) | 8.400 mg/kg | 0,84% |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
| Potássio (mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Ômega 6 (mín.) | 20 g/kg | 2,00% |
| Ômega 3 (mín.) | 1.500 mg/kg | 0,15% |
| Metionina (mín.) | 8.500 mg/kg | 0,85% |
| Taurina (mín.) | 1.500 mg/kg | 0,15% |
| L-carnitina (mín.) | 200 mg/kg | 0,02% |
| pH urinário 6,2-6,8 | ||
| Energia Metabolizável 3.782 kcal/kg |
| Ácido fólico | 2,34 mg |
| Ácido pantotênico | 17,85 mg |
| Biotina | 0,19 mg |
| Cobre | 10,50 mg |
| Colina | 3.200,00 mg |
| Ferro | 68,00 mg |
| Iodo | 1,85 mg |
| Manganês | 12,00 mg |
| Niacina | 97,13 mg |
| Selênio | 0,30 mg |
| Vitamina A | 10.106,25 UI |
| Vitamina B1 | 13,39 mg |
| Vitamina B12 | 60,00 mcg |
| Vitamina B2 | 9,71 mg |
| Vitamina B6 | 7,48 mg |
| Vitamina C | 39,38 mg |
| Vitamina D3 | 761,25 UI |
| Vitamina E | 115,50 UI |
| Vitamina K3 | 1,18 mg |
| Zinco | 110,00 mg |
| Peso do gato | Porção |
| 2,0 kg | 44 g |
| 3,0 kg | 52 g |
| 4,0 kg | 57 g |
| 5,0 kg | 63 g |
| 6,0 kg | 68 g |
| 7,0 kg | 72 g |
| 8,0 kg | 76 g |
Avaliações
Avaliações
Dou essa ração para meus gatos a uns 2 anos, ontem eu tive que levar o gato ao veterinário para desobstruir a uretra, segundo o profissional muito provavelmente é em decorrencia a alimentação
Meus gatos viraram uma bolinha em pouco tempo após descobrirmos essa ração.
Não é Tao natural, tem dois, corantes conservantes sintéticos (BHA/BHT). A longo prazo prejudica saúde dos gatos
Meu gato gostou bastante
Faz sucesso em casa.
Perguntas
Perguntas
Não. Vem normal moça.