Ração Seca GoldeN Seleção Natural Frango e Arroz para Cães Sênior de Porte Pequeno
Informações
Informações
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do PremieR Responde – Telefone 0800 055 66 66. Para mais informações acesse: https://www.premierpet.com.br/garantia-premierpet/
Este produto é indicado para cães adultos de porte pequeno em manutenção a partir dos 7 anos de idade. Por se tratar de um alimento completo, balanceado e rico em nutrientes, não recomendamos nenhum tipo de suplementação vitamínico-mineral. Este produto é contraindicado para fêmeas gestantes e lactantes devido ao seu reduzido teor calórico.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Ao trocar o alimento de seu pet por Ração Seca GoldeN Seleção Natural Frango com Batata Doce para Cães Adultos de Porte Pequeno, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 7 dias. A troca pode ser oferecida gradativamente da seguinte maneira:
Do 1º ao 2º dia, ofereça 25% da nova ração com 75% do alimento habitual de seu pet.
Do 3º ao 4º dia, misture 50% da nova ração e 50% do alimento habitual.
Do 5º ao 6º dia, aumente para 75% da nova ração a 25% do alimento habitual.
No 7º dia deve ser oferecido 100% do alimento novo escolhido.
É importante entender que se essa substituição de alimento for rápida demais, seu pet pode sofrer problemas digestivos, como diarreia e vômito. Nunca alimente seu animalzinho, além do necessário e mantenha água fresca e limpa disponível todo o tempo.
Especificações
Especificações
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta (mín.) | 260 g/kg | 26,00% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 120 g/kg | 12,00% |
| Matéria Mineral (máx.) | 80 g/kg | 8,00% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 40 g/kg | 4,00% |
| Cálcio (máx.) | 18 g/kg | 1,80% |
| Cálcio (mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
| Fósforo (mín.) | 6.000 mg/kg | 0,60% |
| Sódio (mín.) | 1.700 mg/kg | 0,17% |
| Potássio (mín.) | 5.800 mg/kg | 0,58% |
| Ômega 6 (mín.) | 20 g/kg | 2,00% |
| Ômega 3 (mín.) | 1.800 mg/kg | 0,18% |
| Taurina (mín.) | 1.000 mg/kg | 0,10% |
| Beta-glucanas (mín.) | 600 mg/kg | 0,06% |
| Frutooligossacarídeos (mín.) | 950 mg/kg | 0,095% |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 340 mg/kg | 0,034% |
| Sulfato de Condroitina | 100 mg/kg | |
| Sulfato de Glicosamina | 500 mg/kg | |
| Energia Metabolizável 3.713 kcal/kg |
| Ácido Fólico | 0,33 mg |
| Ácido Pantotênico | 18,04 mg |
| Biotina | 0,10 mg |
| Cobre | 8,30 mg |
| Colina | 1.900,00 mg |
| Ferro | 96,80 mg |
| Iodo | 1,30 mg |
| Manganês | 7,37 mg |
| Niacina | 20,79 mg |
| Selênio | 0,44 mg |
| Vitamina A | 7.722,00 UI |
| Vitamina B1 | 2,75 mg |
| Vitamina B12 | 42,57 mcg |
| Vitamina B2 | 7,59 mg |
| Vitamina B6 | 1,87 mg |
| Vitamina C | 30,00 mg |
| Vitamina D3 | 702,90 UI |
| Vitamina E | 150,00 UI |
| Vitamina K3 | 0,56 mg |
| Zinco | 100,00 mg |
| Peso do Cão (Kg) | 2 meses | 3 meses | 4 a 5 meses | 6 a 8 meses | 9 a 12 meses |
| 2 | 46 g | 49 g | 51 g | 50 g | 48 g |
| 4 | 77 g | 82 g | 85 g | 84 g | 80 g |
| 6 | 85 g | 99 g | 111 g | 114 g | 109 g |
| 8 | 105 g | 123 g | 138 g | 141 g | 135 g |
| 10 | 124 g | 145 g | 163 g | 167 g | 159 g |
| 12 | 143 g | 166 g | 186 g | 192 g | 184 g |
Avaliações
Avaliações
Já tentei trocar de marca, mas a minhas meninas adoram a Ração Golden.
Meus cachorros idosinhos amaram e comem sem dificuldade ou muita ração úmida misturada.
Fiuki amou
Uma das poucas que elas comem sem ter que misturar com nada
O grão é pequeno. Minha pet gostou.
Perguntas
Perguntas
Redondinho pequeno , minhas pinschers comem