Ração Seca GoldeN Special Frango e Carne para Gatos Castrados
Informações
Informações
Este produto é indicado para gatos castrados a partir dos 6 meses de idade. Por se tratar de um alimento completo, balanceado e rico em nutrientes, não recomendamos nenhum tipo de suplementação vitamínico-mineral. Este produto é contraindicado para filhotes de idade inferior a 6 meses, fêmeas gestantes e lactantes, devido ao seu reduzido teor calórico
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Ao escolher uma ração para o seu gato, é importante considerar a fase da vida em que ele se encontra (filhote, adulto, idoso) e suas necessidades específicas, como se ele é castrado ou tem alguma condição de saúde especial. Opte por rações de alta qualidade, que ofereçam uma combinação equilibrada de proteínas, gorduras, fibras e vitaminas essenciais para manter a saúde e o bem-estar do seu felino. Além disso, sempre forneça água fresca e limpa ao seu gato, pois a hidratação é fundamental para a saúde, especialmente quando alimentado com ração seca.
Especificações
Especificações
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta (mín.) | 335 g/kg | 33,50% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 95 g/kg | 9,50% |
| Matéria Mineral (máx.) | 80 g/kg | 8,00% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 45 g/kg | 4,50% |
| Cálcio (máx.) | 15 g/kg | 1,50% |
| Cálcio (mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
| Fósforo (mín.) | 8.400 mg/kg | 0,84% |
| Sódio (mín.) | 2.200 mg/kg | 0,22% |
| Potássio (mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Ômega 6 (mín.) | 14 g/kg | 1,40% |
| Ômega 3 (mín.) | 1.500 mg/kg | 0,15% |
| DHA (mín.) | 800 mg/kg | 0,08% |
| Taurina (mín.) | 1.300 mg/kg | 0,13% |
| Metionina (mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| pH urinário 6,2 – 6,8 | ||
| Energia Metabolizável 3.750 kcal/kg |
| Ácido Fólico | 2,34 mg |
| Ácido Pantotênico | 17,85 mg |
| Biotina | 0,19 mg |
| Cobre | 10,50 mg |
| Colina | 3.200,00 mg |
| Ferro | 68,00 mg |
| Iodo | 1,85 mg |
| Manganês | 12,00 mg |
| Niacina | 97,13 mg |
| Selênio | 0,30 mg |
| Vitamina A | 10.106,25 UI |
| Vitamina B1 | 13,39 mg |
| Vitamina B12 | 60,00 mcg |
| Vitamina B2 | 9,71 mg |
| Vitamina B6 | 7,48 mg |
| Vitamina C | 39,38 mg |
| Vitamina D3 | 761,25 UI |
| Vitamina E | 115,50 UI |
| Vitamina K3 | 1,18 mg |
| Zinco | 110,00 mg |
| Idade do gato filhote | Fêmea (g/dia) | Macho (g/dia) |
| 6 a 8 meses | 69 | 80 |
| 9 a 12 meses | 68 | 77 |
| Peso do gato (kg) | Fêmea (g/dia) | Macho (g/dia) |
| 2 | 30 | 32 |
| 3 | 39 | 42 |
| 4 | 47 | 51 |
| 5 | 55 | 59 |
| 6 | 62 | 66 |
| 7 | 69 | 74 |
| 8 | 75 | 81 |
*Tabela orientativa. A necessidade energética de seu gato pode variar conforme o porte, raça, linhagem, temperamento e estilo de vida.
Como referência: um copo de 250 ml contém aproximadamente 142 g de GoldeN Special Gatos Castrados Sabor Frango e Carne.
Avaliações
Avaliações
Meus gatos amou excelente produto
Minha gata amou, ela é bem enjoada pra raçao, ja tentei varias e nenhuma ela aceitou. Mas essa ela amouuu. Ela ja nem quer comer a antiga mais
Minhas gatas amamm, única que não enjoaram, quando eu pegava a golden castrados no meio do pacote elas ja não queriam mais, essa seleção special elas amaram
Quando meu falecido gato ficou doente, foi recomendado pelo vet essa ração, pela sua qualidade e vitaminas
Meus gatos comem como se fosse um prato de feijão com arroz: simples e bem aceito. Compro todos os meses e jamais deixo faltar.
Perguntas
Perguntas
Infelizmente não.