














Ração Seca GranPlus Gourmet Ovelha & Arroz para Gatos Castrados
Tamanhos
Entrega
Informações
Informações
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone 0800 016 9090. Para mais informações acesse: https://granplus.com.br/100-satisfacao/
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Ao trocar o alimento de seu pet, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. A troca pode ser oferecida gradativamente da seguinte maneira:
Do 1º ao 3º dia, ofereça 25% da nova ração com 75% do alimento habitual de seu pet.
Do 4º ao 6º dia, misture 50% da nova ração e 50% do alimento habitual.
Do 7º ao 9º dia, aumente para 75% da ova ração a 25% do alimento habitual.
No 10º dia deve ser oferecido 100% do alimento novo escolhido.
É importante entender que se essa transição de alimento for rápida demais, seu pet pode sofrer problemas digestivos, como diarreia e vômito.
Nunca alimente seu animalzinho, além do necessário e mantenha água fresca e limpa disponível todo o tempo.
Especificações
Especificações
Proteína Bruta (mín.) | 360 g/kg | 36% |
Extrato Etéreo (mín.) | 90 g/kg | 9% |
Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 40 g/kg | 4,00% |
Matéria Mineral (máx.) | 82 g/kg | 8,20% |
Cálcio (máx.) | 16,5 g/kg | 1,65% |
Cálcio (mín.) | 8000 mg/kg | 0,80% |
Fósforo (mín.) | 7000 mg/kg | 0,70% |
Sódio (mín.) | 3000 mg/kg | |
Potássio (mín.) | 5300 mg/kg | |
Carnitina (mín.) | 100 mg/kg | |
Taurina (mín.) | 1200 mg/kg | |
Lisina (mín.) | 15 g/kg | |
Metionina (mín.) | 7000 mg/kg | |
Ômega 6 (mín.) | 15 g/kg | |
Ômega 3 (mín.) | 1600 mg/kg | |
EPA + DHA (mín.) | 200 mg/kg | |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 100 mg/kg | |
Energia Metabolizável (NRC 2006, mín.) | 3600 kcal/kg |
Vitamina A | 14000 UI |
Vitamina D3 | 406 UI |
Vitamina E | 55 UI |
Vitamina K3 | 0,5 mg |
Vitamina C | 17 mg |
Vitamina (B1) | 8 mg |
Vitamina (B2) | 4,6 mg |
Vitamina (B6) | 3,6 mg |
Vitamina (B12) | 26 μg |
Pantotenato de Cálcio | 8,4 mg |
Ácido Fólico | 1,1 mg |
Ácido Nicotínico | 46,4 mg |
Biotina | 0,1 mg |
Colina | 1300 mg |
Zinco | 75 mg |
Ferro | 80 mg |
Manganês | 10 mg |
Iodo | 1,8 mg |
Selênio | 0,3 mg |
Cobre | 10 mg |
Peso do Gato (Kg): | Quantidade Diária Recomendada (g): |
2 - 3 Kg | 45 - 60 g |
3 - 4 Kg | 60 - 70 g |
4 - 6 Kg | 70 - 90 g |
6 - 8 Kg | 90 - 110 g |
8 - 10 Kg | 110 - 130 g |
8 - 10 Kg | 130 - 145 g |
10 - 12 Kg | 145 - 160 g |
Avaliações
Avaliações
Meus gatos gostam
Melhor ração que comprei até hj, cheia de benefícios pra saúde dos gatos, a pelagem fica brilhosa e macia, e mantém o peso pra gatos que tem obesidade, minhas gatas amam, compro dessa e agora comprei de peru pra dá uma variada no sabor...
Os gatos adoram.. E aqui em casa tem muitos. No geral é muito boa. Um ponto muito positivo é que não tem transgênicos. Porém, tem um cheiro bem enjoativo (pra mim) e vem com bastante farelo.
Eu sempre compro essa ração, minha gata ama. Mas o pacote veio violado
Bem embalada