Ração Seca Hill's Prescription Diet Derm Complete Pele e Alergias Alimentares para Cães
Informações
Informações
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do Centro de Atendimento ao Consumidor Hill's (CAC - https://www.hillspet.com.br) ou através do telefone: 0800 704 4557

Dicas Petlove
Dicas Petlove
Ao trocar o alimento de seu pet por Ração Seca Hill's Prescription Diet Derm Complete Pele e Alergias Alimentares para Cães, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 7 dias. A troca pode ser oferecida gradativamente da seguinte maneira:
Do 1º ao 2º dia, ofereça 25% da nova ração com 75% do alimento habitual de seu pet.
Do 3º ao 4º dia, misture 50% da nova ração e 50% do alimento habitual.
Do 5º ao 6º dia, aumente para 75% da nova ração a 25% do alimento habitual.
No 7º dia deve ser oferecido 100% do alimento novo escolhido.
É importante entender que se essa substituição de alimento for rápida demais, seu pet pode sofrer problemas digestivos, como diarreia e vômito.
Nunca alimente seu animalzinho, além do necessário e mantenha água fresca e limpa disponível todo o tempo.
Especificações
Especificações
| Umidade (Máx.) | 100 g/kg (10%) |
| Proteína Bruta (Mín.) | 135 g/kg (13,5%) |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 130 g/kg (13%) |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 30 g/kg (3%) |
| Matéria Mineral (Máx.) | 70 g/kg (7%) |
| Cálcio (Mín.) | 3000 mg/kg (0,3%) |
| Cálcio (Máx.) | 8000 mg/kg (0,8%) |
| Fósforo (Mín.) | 3000 mg/kg (0,3%) |
| Potássio (Mín.) | 6000 mg/kg (0,6%) |
| Ácido Alfa-Lipóico (Mín.) | 122 mg/kg (0,01%) |
| Sódio (Mín.) | 700 mg/kg (0,07%) |
| Taurina (Mín.) | 1209 mg/kg (0,12%) |
| DL-Metionina (Mín.) | 4000 mg/kg (0,4%) |
| Ácido linoleico (Mín.) | 31,9 g/kg (3,19%) |
| DHA (Mín.) | 2000 mg/kg (0,2%) |
| EPA (Mín.) | 2800 mg/kg (0,28%) |
| Vitamina A | 8124 UI |
| Vitamina B1 | 38 mg |
| Vitamina B2 | 9,7 mg |
| Vitamina B3 | 140 mg |
| Vitamina B5 | 21 mg |
| Vitamina B6 | 8 mg |
| Vitamina B7 | 0,31 mg |
| Vitamina B9 | 2,2 mg |
| Vitamina B12 | 94,7 mcg |
| Vitamina C | 159 mg |
| Vitamina D | 867 UI |
| Vitamina E | 550 UI |
| Colina | 1297 mg |
| Betacaroteno | 0,4 mg |
| Manganês | 28,3 mg |
| Ferro | 134 mg |
| Zinco | 134 mg |
| Cobre | 8,5 mg |
| Iodo | 1,64 mg |
| Selênio | 0,43 mg |
| Peso do Animal | Alimento por dia | |
| (kg) | (g) | (xícaras) |
| 2,3 kg | 50 | 1/2 |
| 4,5 kg | 85 | 7/8 |
| 6,8 kg | 125 | 1 1/4 |
| 9,1 kg | 150 | 1 1/2 |
| 14 kg | 200 | 2 |
| 18 kg | 265 | 2 2/3 |
| 23 kg | 295 | 3 |
| 27 kg | 345 | 3 1/2 |
| 32 kg | 395 | 4 |
| 36 kg | 430 | 4 1/3 |
| 45 kg | 520 | 5 1/4 |
Avaliações
Avaliações
Minha cachorrinha está em fase de adaptação
Amei o produto! Em poucos dias de uso meu cachorro parou de se coçar e a pele melhorou muito. Faço tratamento na pele dele há anos e esse produto foi o único que resolveu.