Ração Seca Hill's Prescription Diet i/d Cuidado Gastrointestinal para Cães Adultos sabor Frango
Informações
Informações
A Ração Seca Hill's Prescription Diet i/d Cuidado Gastrointestinal para Cães Adultos sabor Frango é um alimento seco coadjuvante, formulado com baixo teor de gordura e baixa caloria. Esta ração auxilia no controle de distúrbios complexos relacionados à gordura, como pancreatite e hiperlipidemia, promovendo uma digestão saudável e contribuindo para o bem-estar gastrointestinal do seu pet.
Ela é ideal para pet que necessitam de nutrição específica para reduzir a carga de gordura na dieta, ajudando a manter o equilíbrio nutricional e a energia adequada mesmo em condições clínicas desafiadoras. Para melhores resultados, recomenda-se seguir a tabela de alimentação indicada na embalagem e consultar o veterinário para ajustes conforme as necessidades individuais do animal.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Para melhores resultados, alimente seu cão conforme a tabela indicada na embalagem, faça a transição gradual da ração antiga para a nova ao longo de 7 dias, mantenha sempre água fresca disponível e consulte o veterinário regularmente para ajustar a quantidade e frequência da alimentação de acordo com as necessidades individuais do seu pet.
Especificações
Especificações
| Umidade (Máx.) | 100 g/kg | 10% |
| Proteína Bruta (Mín.) | 210 g/kg | 21% |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 50 g/kg | 5% |
| Extrato Etéreo (Máx.) | 90 g/kg | 9% |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 40 g/kg | 4% |
| Matéria Mineral (Máx.) | 80 g/kg | 8% |
| Cálcio (Mín.) | 5000 mg/kg | 0,5% |
| Cálcio (Máx.) | 11 g/kg | 1,1% |
| Fósforo (Mín.) | 4000 mg/kg | 0,4% |
| Potássio (Mín.) | 6000 mg/kg | 0,6% |
| Sódio (Mín.) | 3000 mg/kg | 0,3% |
| Lisina (Mín.) | 969 mg/kg | 0,096% |
| Taurina (Mín.) | 700 mg/kg | 0,07% |
| Carnitina (Mín.) | 249 mg/kg | 0,02% |
| Ômega 3 (Mín.) | 3000 mg/kg | 0,3% |
| Vitamina A | 9382 UI |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 213 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 13 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 173 mg |
| Vitamina B5 (Ácido Pantotênico) | 22 mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 12 mg |
| Vitamina B7 (Biotina) | 0,37 mg |
| Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 3,14 mg |
| Vitamina B12 (Cobalamina) | 158 mcg |
| Vitamina C | 85 mg |
| Vitamina D3 | 788 UI |
| Vitamina E | 450 UI |
| Colina | 2576 mg |
| Betacaroteno | 0,24 mg |
| Ferro | 147 mg |
| Zinco | 167 mg |
| Cobre | 11 mg |
| Manganês | 24 mg |
| Iodo | 2,12 mg |
| Selênio | 0,59 mg |
| Magnésio | 76 mg |
| Peso do Cão | Quant. Diária |
| 2,3 kg | 60 g |
| 4,5 kg | 100 g |
| 6,8 kg | 150 g |
| 9,1 kg | 180 g |
| 14 kg | 245 g |
| 18 kg | 295 g |
| 23 kg | 365 g |
| 27 kg | 410 g |
| 32 kg | 455 g |
| 36 kg | 500 g |
| 45 kg | 590 g |
| 54 kg | 685 g |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(