Ração Seca Hill's Prescription Diet Metabolic + Mobility para Cães
Informações
Informações
A Ração Seca Hill's Prescription Diet Metabolic + Mobility para Cães fornece nutrição clinicamente comprovada para ajudar seu pet a perderem peso naturalmente, ativando seu metabolismo e melhorando sua mobilidade em até 21 dias ativando o metabolismo do cão, estimulando a queima de gordura para uma perda de peso fácil e eficaz.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do Centro de Atendimento ao Consumidor Hill's (CAC). Telefone: 0800 704 4557.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Ajuste a quantidade de ração de acordo com as orientações do veterinário para resultados ótimos. Aumente gradualmente a atividade física do seu cão para maximizar a perda de peso e melhorar a mobilidade. Certifique-se de que seu pet tenha sempre acesso a água fresca para apoiar a saúde geral e o metabolismo. Acompanhe o progresso do peso e da mobilidade do seu cão, fazendo ajustes conforme necessário para atender às necessidades dele.
Especificações
Especificações
| Umidade (Máx.) | 100 g/kg | 10% |
| Proteína Bruta (Mín.) | 240 g/kg | 24% |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 100 g/kg | 10% |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 170 g/kg | 17% |
| Matéria Mineral (Máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
| Cálcio (Mín.) | 6000 mg/kg | 0,60% |
| Cálcio (Máx.) | 11,5 g/kg | 1,10% |
| Fósforo (Mín.) | 4500 mg/kg | 0,40% |
| Potássio (Mín) | 700 mg/kg | 0,07% |
| Sódio (Mín.) | 2000 mg/kg | 0,20% |
| Ômega-3 (Mín.) | 20 g/kg | 2% |
| Metionina (Mín.) | 961 mg/kg | 0,09% |
| Glicosamina (Mín.) | 400 mg/kg | 0,04% |
| Condroitina (Mín.) | 500 mg/kg | 0,05% |
| Taurina (Mín.) | 900 mg/kg | 0,09% |
| Carnitina (Mín.) | 296 mg/kg | 0,02% |
| Ácido Alfa-Lipoico (Mín.) | 121,2 mg/kg | 0,01% |
| Lisina (Mín.) | 1,28 mg/kg | 0,00% |
| Vitamina A | 10607 UI |
| Vitamina C | 104 mg |
| Vitamina D3 | 935 UI |
| Vitamina E | 500 UI |
| Vitamina B1 | 57 mg |
| Vitamina B2 | 17 mg |
| Vitamina B3 | 244 mg |
| Vitamina B5 | 30 mg |
| Vitamina B6 | 23 mg |
| Vitamina B7 | 0,48 mg |
| Vitamina B9 | 4,4 mg |
| Vitamina B12 | 174 mcg |
| Colina | 1438 mg |
| Betacaroteno | 1,06 mg |
| Ferro | 167 mg |
| Zinco | 219 mg |
| Cobre | 14 mg |
| Manganês | 23 mg |
| Iodo | 2,5 mg |
| Selênio | 0,57 mg |
| Peso do pet | Quantidade diária - (g) |
| 1 | 20 |
| 2 | 35 |
| 4 | 60 |
| 5 | 75 |
| 10 | 120 |
| 20 | 205 |
| 30 | 280 |
| 40 | 345 |
| 50 | 410 |
| 60 | 470 |
Avaliações
Avaliações
Já testei todas as marcas de ração para obesidade e diabeticos, resolvi testar essa pela primeira fez. Ração possui apenas pacote de 3,850Kg, oque é péssimo para quem compra e deseja volume maior. Grão é enorme, tenho uma PUG com 15Kg e ela não consegue comer pelo tamanho do grão. Se ela cumpre a função até o momento não posso afirmar, mais preciso tritura o grão para que ela consiga comer, ponto positivo é que ela é palatável nenhum momento minha cachorra recusou. Estou testando para verificar a perda de peso e auxílio na mobilidade conforme informado.