Ração Seca Hill's Science Diet Mobilidade Saudável Pedaços Pequenos Frango para Cães Adultos
Informe seu CEP para ver se o produto está disponível na sua região.
Informações
Informações
A Ração Hill's Science Diet Mobilidade Saudável Pedaços Pequenos para Cães Adultos sabor Frango foi desenvolvida especialmente para apoiar a saúde das articulações e quadris de pets adultos. Com pedaços pequenos, é ideal para facilitar a mastigação e digestão, enquanto sua fórmula enriquecida com nutrientes essenciais promove a mobilidade e o bem-estar desde o primeiro dia de uso. Feita com frango de alta qualidade, essa ração é indicada para cães adultos que precisam de suporte extra para suas articulações, garantindo uma vida ativa e saudável.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Oferecer uma mistura de rações úmidas e secas pode proporcionar variedade à dieta do seu animal de estimação, evitando o tédio alimentar e fornecendo diferentes texturas e sabores para estimular o paladar. Siga as recomendações de porção indicadas na embalagem da ração para garantir que seu pet receba a quantidade adequada de nutrientes sem exagerar nas calorias. Certifique-se de que seu amiguinho tenha sempre acesso a água fresca e limpa. A hidratação é crucial para a digestão e para o funcionamento geral do organismo.
Especificações
Especificações
| Umidade (Máx.) | 100 g/kg | 10% |
| Proteína Bruta (Mín.) | 170 g/kg | 17% |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 100 g/kg | 10% |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 30 g/kg | 3% |
| Matéria Mineral (Máx.) | 70 g/kg | 7% |
| Cálcio (Mín.) | 7000 mg/kg | 0,70% |
| Cálcio (Máx.) | 13 g/kg | 1,30% |
| Fósforo (Mín.) | 4000 mg/kg | 0,40% |
| Sódio (Mín.) | 1500 mg/kg | 0,15% |
| Potássio (Mín.) | 5600 mg/kg | 0,56% |
| Metionina (Mín.) | 792 mg/kg | 0,08% |
| Taurina (Mín.) | 550 mg/kg | 0,06% |
| Lisina (Mín.) | 885 mg/kg | 0,09% |
| Carnitina (Mín.) | 200 mg/kg | 0,02% |
| Ômega 3 (Mín.) | 10 g/kg | 1% |
| Ácido eicosapentanoico (EPA) (Mín.) | 2 g/kg | 0,20% |
| Glicosamina (Mín.) | 250 mg/kg | 0,03% |
| Condroitina (Mín.) | 750 mg/kg | 0,08% |
| Vitamina A | 7756 UI |
| Vitamina C | 85 mg |
| Vitamina D3 | 750 UI |
| Vitamina E | 450 UI |
| Vitamina B1 | 29 mg |
| Vitamina B2 | 9,2 mg |
| Vitamina B3 | 137 mg |
| Vitamina B5 | 16,7 mg |
| Vitamina B6 | 7,8 mg |
| Vitamina B7 | 0,32 mg |
| Vitamina B9 | 2,3 mg |
| Vitamina B12 | 87 mcg |
| Colina | 3575 mg |
| Betacaroteno | 0,37 mg |
| Ferro | 173 mg |
| Zinco | 223 mg |
| Cobre | 14 mg |
| Iodo | 2,5 mg |
| Manganês | 27,7 mg |
| Selênio | 0,57 mg |
| Peso do Pet | Quant. Diária Recomendada |
| 2,3 kg | 60 g / ⅝ |
| 4,5 kg | 100 g / 1 |
| 9,1 kg | 165 g / 1 ⅔ |
| 14 kg | 225 g / 2 ¼ |
| 18 kg | 270 g / 2 ¾ |
| 23 kg | 320 g / 3 ¼ |
| 27 kg | 370 g / 3 ¾ |
| 36 kg | 460 g / 4 ⅔ |
| 45 kg | 545 g / 5 ½ |
| 54 kg | 620 g / 6 ¼ |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(