Ração Seca Hill's Science Diet Peso Perfeito para Cães Adultos
Informe seu CEP para ver se o produto está disponível na sua região.
Informações
Informações
A Ração Hill's Science Diet Peso Perfeito para Cães Adultos sabor Frango foi formulada especialmente para ajudar na perda e manutenção de peso de pets adultos, garantindo uma alimentação balanceada sem comprometer a qualidade nutricional. Com frango de alta qualidade, essa ração promove a sensação de saciedade e contribui para a manutenção da massa muscular, ideal para cães que precisam controlar o peso de forma saudável e saborosa.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Oferecer uma mistura de rações úmidas e secas pode proporcionar variedade à dieta do seu animal de estimação, evitando o tédio alimentar e fornecendo diferentes texturas e sabores para estimular o paladar. Siga as recomendações de porção indicadas na embalagem da ração para garantir que seu pet receba a quantidade adequada de nutrientes sem exagerar nas calorias. Certifique-se de que seu amiguinho tenha sempre acesso a água fresca e limpa. A hidratação é crucial para a digestão e para o funcionamento geral do organismo.
Especificações
Especificações
| Umidade (Máx.) | 100 g/kg | 10% |
| Proteína Bruta (Mín.) | 240 g/kg | 24% |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 80 g/kg | 8% |
| Matéria Fibrosa (Mín.) | 50 g/kg | 5% |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 130 g/kg | 13% |
| Matéria Mineral (Máx.) | 80 g/kg | 8% |
| Cálcio (Mín.) | 6000 mg/kg | 0,60% |
| Cálcio (Máx.) | 11 g/kg | 1,10% |
| Fósforo (Mín.) | 4000 mg/kg | 0,40% |
| Sódio (Mín.) | 1500 mg/kg | 0,15% |
| Potássio (Mín.) | 6000 mg/kg | 0,60% |
| Ácido Alfa-lipoico (Mín.) | 132 mg/kg | 0,01% |
| Taurina (Mín.) | 700 mg/kg | 0,07% |
| Carnitina (Mín.) | 200 mg/kg | 0,02% |
| Lisina (Mín.) | 1534 mg/kg | 0,15% |
| Metionina (Mín.) | 964 mg/kg | 0,10% |
| Vitamina A | 12.252 UI |
| Vitamina C | 85 mg |
| Vitamina D3 | 990 UI |
| Vitamina E | 400 UI |
| Vitamina B1 | 41 mg |
| Vitamina B2 | 13 mg |
| Vitamina B3 | 196 mg |
| Vitamina B5 | 26,3 mg |
| Vitamina B6 | 10,4 mg |
| Vitamina B7 | 0,36 mg |
| Vitamina B9 | 3,18 mg |
| Vitamina B12 | 443 mcg |
| Colina | 1486 mg |
| Betacaroteno | 0,77 mg |
| Ferro | 153 mg |
| Zinco | 164 mg |
| Cobre | 10,9 mg |
| Iodo | 1,4 mg |
| Manganês | 116 mg |
| Selênio | 0,57 mg |
| Peso do Pet | Quant. Diária Recomendada |
| 2,3 kg | 35 g / 3/8 |
| 4,5 kg | 70 g / 3⁄4 |
| 9,1 kg | 115 g / 1 1⁄4 |
| 14 kg | 155 g / 1 2⁄3 |
| 18 kg | 185 g / 2 |
| 23 kg | 235 g / 2 1⁄2 |
| 27 kg | 255 g / 2 3⁄4 |
| 36 kg | 325 g / 3 1⁄2 |
| 45 kg | 375 g / 4 |
| 54 kg | 435 g / 4 2⁄3 |
Avaliações
Avaliações
Minha cocker amou a ração, tentei várias, as naturais caíram muito pelo, a da concorrente RC não gostou muito, mas essa , amou , já percebi que.parou cair pelo, estamos dando faz 2semanas , por enquanto do pontos positivos.
Pra um cão de porte médio e grande fica difícil manter a ração, tendo que comprar semanalmente.
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(