Ração Seca Monello Frango, Arroz e Beterraba para Cães Sênior
Informações
Informações
Para mais informações sobre Garantia de Satisfação, acesse: https://www.nutrire.ind.br/regulamento
Dicas Petlove
Dicas Petlove
É muito importante comprar a ração para seu pet conforme a idade e o porte, sendo levada em consideração a quantidade em conformidade do seu peso.
Ao realizar a troca do alimento, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. O procedimento pode ser oferecida gradativamente da seguinte maneira:
Do 1º ao 3º dia, ofereça 25% da Ração Seca Monello Frango, Arroz e Beterraba para Cães Sênior com 75% do alimento habitual de seu pet.
Do 4º ao 6º dia, misture 50% da Ração Seca Monello Frango, Arroz e Beterraba para Cães Sênior e 50% do alimento habitual de seu pet.
Do 7º ao 9º dia, aumente para 75% da Ração Seca Monello Frango, Arroz e Beterraba para Cães Sênior e 25% do alimento habitual de seu pet.
No 10º dia deve ser oferecido 100% da Ração Seca Monello Frango, Arroz e Beterraba para Cães Sênior.
Especificações
Especificações
| Proteína Bruta (mín.) | 250 g/kg | 25% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 100 g/kg | 10% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 50 g/kg | 5,0% |
| Matéria Mineral (máx.) | 90 g/kg | 9% |
| Cálcio (mín. / máx.) | 10 g/kg - 20 g/kg | 1,0 - 2,0% |
| Fósforo (mín. / máx.) | 5000 mg/kg - 16 g/kg | 0,5 - 1,6% |
| Sódio (mín.) | 2000 mg/kg | 0,2% |
| Ômega 3 (Ácido linolênico) (mín.) | 3000 mg/kg | 0,3% |
| Ômega 6 (Ácido linoléico) (mín.) | 20 g/kg | 2% |
| Saponina (mín.) | 10 mg/kg | |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 500 mg/kg | |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 50 mg/kg | |
| Vitamina E (mín.) | 200 UI/kg | |
| Vitamina C (mín.) | 100 mg/kg | |
| Zinco (mín.) | 130 mg/kg | |
| Selênio (mín.) | 0,35 mg/kg | |
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% |
| Energia Metabolizável (calculada) | 3550 kcal/kg |
| Vitamina A (mín.) | 9000 UI |
| Vitamina D3 (mín.) | 800 UI |
| Vitamina E (mín.) | 200 UI |
| Vitamina C (mín.) | 100 mg |
| Vitamina K3 (mín.) | 4 mg |
| Vitamina B1 (mín.) | 7 mg |
| Vitamina B2 (mín.) | 5 mg |
| Vitamina B6 (mín.) | 5 mg |
| Vitamina B12 (mín.) | 25 mcg |
| Ácido pantotênico (mín.) | 10 mg |
| Niacina (mín.) | 50 mg |
| Ácido fólico (mín.) | 1 mg |
| Biotina (mín.) | 0,07 mg |
| Manganês (mín.) | 5 mg |
| Zinco (mín.) | 100 mg |
| Zinco orgânico (mín.) | 30 mg |
| Ferro (mín.) | 80 mg |
| Cobre (mín.) | 7 mg |
| Peso do cão (kg) | Quantidade diária (g/dia) |
| 1kg - 2kg | 25 g - 45 g |
| 3kg - 4kg | 60 g - 75 g |
| 5kg - 10kg | 85 g - 145 g |
| 11kg - 15kg | 155 g - 180 g |
| 16kg - 20kg | 195 g - 225 g |
| 21kg - 30kg | 235 g - 305 g |
| 31kg - 40kg | 315 g - 380 g |
| 41kg - 50kg | 390 g - 450 g |
| 51kg - 60kg | 455 g - 515 g |
Avaliações
Avaliações
Meu cachorro só come dela, nunca tive problema, mas nessa última compra a ração veio com larva dentro, infelizmente. Consegui resolver essa situação, porém estou com receio de comprar novamente.
Elas amaram
Os dois cães idosos que comem, uma de 15 e outro de 10 anos, adoram, e vejo que faz muito bem a eles, ficam dispostos. Os grãos têm um tamanho bom, e as fezes saem bem durinhas. Anteriormente comprava a Monello Senior de frango e arroz sem beterraba, muito boa também, mas depois que testei essa, com beterraba, há quase um ano, senti diferença pra melhor! :)
A ração parece feita só de palha de arroz, sem cheiro atrativo, sem cor, a beterraba descrita na composição ficou só na embalagem mesmo. Não recomendo!
A ração parece feita só de palha de arroz, sem cheiro atrativo, sem cor, a beterraba descrita na composição ficou só na embalagem mesmo. Não recomendo!