Ração Seca Moove para Gatos Adultos Sabor Frango
Produto indisponível no momento.
Mas não se preocupe. Podemos avisar quando ele chegar.
Informações
Informações
Dicas Petlove
Dicas Petlove
A Ração Seca Moove para Gatos Adultos Sabor Frango é uma excelente escolha para quem busca oferecer uma alimentação de qualidade para seu felino. Este produto premium especial é formulado com ingredientes funcionais que promovem a saúde intestinal e renal dos gatos, garantindo que todas as suas necessidades proteicas sejam atendidas. Ao optar por essa ração, você contribui para o aumento da qualidade de vida do seu gato, proporcionando-lhe uma dieta equilibrada e nutritiva. Além disso, o sabor frango é geralmente bem aceito pelos felinos, tornando a alimentação um momento prazeroso. É importante seguir as orientações de quantidade recomendada na embalagem para evitar excessos e manter o peso ideal do seu pet. Lembre-se de sempre disponibilizar água fresca e limpa para complementar a dieta seca e garantir a hidratação adequada do seu gato.
Especificações
Especificações
| Umidade (máx) | 100 g/kg |
| Proteína Bruta (mín) | 310 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín) | 110 g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx) | 30 g/kg |
| Matéria Mineral (máx) | 80 g/kg |
| Cálcio (mín) | 10 g/kg |
| Cálcio (máx) | 16 g/kg |
| Fósforo (mín) | 8.000 mg/kg |
| Arginina (mín) | 19 g/kg |
| Lisina (mín) | 12 g/kg |
| Carnitina (mín) | 100 mg/kg |
| Metionina (mín) | 7.000 mg/kg |
| Taurina (mín) | 2.000 mg/kg |
| Magnésio (máx) | 1.200 mg/kg |
| Potássio (mín) | 5.000 mg/kg |
| Sódio (mín) | 3.200 mg/kg |
| Mananoligossacarídeo (mín) | 255 mg/kg |
| Beta Glucana (mín) | 420 mg/kg |
| Ômega 3 (mín) | 1.113 mg/kg |
| Ômega 6 (mín) | 28,86 g/kg |
| Ferro (mín) | 100 mg/kg |
| Cobre (mín) | 15 mg/kg |
| Manganês (mín) | 80 mg/kg |
| Zinco (mín) | 140 mg/kg |
| Iodo (mín) | 3 mg/kg |
| Selênio (mín) | 0,37 mg/kg |
| Cromo (mín) | 0,18 mg/kg |
| Vitamina A (mín) | 14.000 UI/kg |
| Vitamina D3 (mín) | 1.250 UI/kg |
| Vitamina E (mín) | 500 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín) | 2,5 mg/kg |
| Vitamina B1 (mín) | 12 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín) | 45 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín) | 40 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín) | 130 µg/kg |
| Niacina (mín) | 140 mg/kg |
| Pantotenato de Cálcio (mín) | 50 mg/kg |
| Ácido Fólico (mín) | 12 mg/kg |
| Biotina (mín) | 3 mg/kg |
| Colina (mín) | 1.700 mg/kg |
| Vitamina C (mín) | 200 mg/kg |
| 2 kg | 45 g |
| 3 kg | 55 g |
| 4 kg | 65 g |
| 5 kg | 75 g |
| 6 kg | 85 g |
| 7 kg | 95 g |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(