Ração Seca N&D Spirulina Suíno e Goji Berry para Cães Filhotes de Raças Minis
Sabores: Suíno
Informações
Informações
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4858-8001. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Se você estiver mudando de outra marca ou tipo de ração, faça uma transição gradual ao longo de uma semana. Misture pequenas quantidades da nova ração com a antiga e aumente gradualmente a proporção da nova ração. Mantenha água fresca disponível o tempo todo. A água é essencial para a digestão e para manter seu pet hidratado.
Especificações
Especificações
Eventuais substitutivos: proteína hidrolisada de peixe, proteína hidrolisada de frango.
| Umidade (máx.) | 90g (9%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 300g (30%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 200g (20%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 25g (2,5%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 81g (8,1%) |
| Cálcio (mín.) | 10g (1%) |
| Cálcio (máx.) | 16g (1,6%) |
| Fósforo (mín.) | 9.000mg (0,9%) |
| Sódio (mín.) | 2.000mg |
| Potássio (mín.) | 4.000mg |
| Magnésio (mín.) | 900mg |
| Ômega 6 (mín.) | 20g |
| Ômega 3 (mín.) | 5.000mg |
| DHA (mín.) | 1.500mg |
| EPA (mín.) | 1.200mg |
| Taurina (mín.) | 1.000mg |
| L-Carnitina (mín.) | 300mg |
| Metionina (mín.) | 6.000mg |
| Lisina (mín.) | 13,5g |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 1.400mg |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 1.100mg |
| Beta caroteno (mín.) | 1,5mg |
| Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 240mg |
| Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 1.000mg |
| Energia Metabolizável (mín.) | 4.074kcal |
| Vitamina A | 16.000 UI |
| Vitamina D3 | 1.600 UI |
| Vitamina E | 600 UI |
| Vitamina B1 | 4,8 mg |
| Vitamina B2 | 8 mg |
| Vitamina B5 | 16 mg |
| Vitamina B6 | 6,4 mg |
| Vitamina B12 | 100 mcg |
| Vitamina C | 160 mg |
| Biotina | 0,4 mg |
| Niacina | 40 mg |
| Ácido Fólico | 0,48 mg |
| Colina | 2.800 mg |
| Ferro | 58,3 mg |
| Cobre | 15,8 mg |
| Zinco | 163,8 mg |
| Manganês | 64,6 mg |
| Selênio | 0,12 mg |
| Iodo | 1,6 mg |
| Peso do Cão Adulto (kg) | Quantidade (g) | Quantidade (copos) |
| 10 | 90-295 | 1,00-3,00 |
| 15 | 120-460 | 1,25-4,75 |
| 20 | 140-610 | 1,33-6,00 |
| 25 | 160-670 | 1,66-6,75 |
| 30 | 185-670 | 1,75-6,75 |
| 35 | 210-670 | 2,00-6,75 |
| 40 | 225-670 | 2,25-6,75 |
| 45 | 245-670 | 2,50-6,75 |
| 50 | 260-670 | 2,66-6,75 |
| 55 | 270-670 | 2,75-6,75 |
| 60 | 295-670 | 3,00-6,75 |
| 70 | 340-670 | 3,33-6,75 |
Avaliações
Avaliações
Meu filhote estava comendo outra marca que o canil quis que eu desse, ele quase não comia, e estava com diarreia crônica, mudei para essa e em 2 dias ele melhorou absurdamente a saúde e amou o sabor, não troco mais.
Confiança sempre