Ração Seca N&D Tropical Selection Cordeiro, Cereais e Frutas Tropicais para Cães Filhotes de Raças Médias e Grandes
Sabores: Cordeiro
Informações
Informações
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4858-8001. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Se você estiver mudando de outra marca ou tipo de ração, faça uma transição gradual ao longo de uma semana. Misture pequenas quantidades da nova ração com a antiga e aumente gradualmente a proporção da nova ração. Mantenha água fresca disponível o tempo todo. A água é essencial para a digestão e para manter seu pet hidratado.
Especificações
Especificações
Eventuais substitutivos: proteína hidrolisada de peixe, proteína hidrolisada de frango.
| Umidade (máx.) | 90g (9%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 280g (28%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 180g (18%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 35g (3,5%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 75g (7,5%) |
| Cálcio (mín.) | 8.000mg (0,8%) |
| Cálcio (máx.) | 15g (1,5%) |
| Fósforo (mín.) | 8.000mg (0,8%) |
| Sódio (mín.) | 2.000mg |
| Potássio (mín.) | 5.000mg |
| Magnésio (mín.) | 900mg |
| Ômega 6 (mín.) | 25g |
| Ômega 3 (mín.) | 2.000mg |
| DHA (mín.) | 200mg |
| EPA (mín.) | 200mg |
| Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 300mg |
| Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 240mg |
| Metionina (mín.) | 6.000mg |
| Taurina (mín.) | 1.000mg |
| L-Carnitina (mín.) | 50mg |
| Lisina (mín.) | 13,5g |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 75mg |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 150mg |
| Energia Metabolizável (mín.) | 3.920kcal |
| Vitamina A | 12.960 UI |
| Vitamina D3 | 1.296 UI |
| Vitamina E | 600 UI |
| Vitamina B1 | 3,9 mg |
| Vitamina B2 | 6,5 mg |
| Vitamina B5 | 13 mg |
| Vitamina B6 | 5,2 mg |
| Vitamina B12 | 52 mcg |
| Vitamina C | 130 mg |
| Biotina | 0,32 mg |
| Niacina | 32,5 mg |
| Ácido Fólico | 0,39 mg |
| Colina | 1.800 mg |
| Ferro | 100 mg |
| Cobre | 15 mg |
| Zinco | 160 mg |
| Manganês | 50 mg |
| Selênio | 0,18 mg |
| Iodo | 2 mg |
| Idade do Cão (Meses) | Quantidade (g) | Quantidade (copos) |
| 2 | 95-280 | 1,00-2,80 |
| 3 | 130-390 | 1,33-4,00 |
| 4 | 140-425 | 1,50-4,25 |
| 6 | 175-645 | 1,75-6,50 |
| 10 | 165-610 | 1,66-6,00 |
| 12 | 360-630 | 3,66-6,33 |
| 16 | 440-645 | 4,40-6,50 |
Avaliações
Avaliações
Boa ração, vale a pena pagar um pouco mais caro. Sem num padrão bom de qualidade
Qualidade N&D. Produto bem vedado, grãos bem conservados, excelente palatabilidade. Muito bom para cães alergicos a frango!
Qualidade N&D. Produto bem vedado, grãos bem conservados, excelente palatabilidade. Muito bom para cães alergicos a frango!
Muito boa, minha Golden é alergica a ração de frango e so pode comer essa.
Perguntas
Perguntas
Eu comprava via pix e agora fui comprar n está aceitando