Ração Seca N&D Tropical Selection Suíno, Cereais e Frutas Tropicais para Cães Adultos de Raças Minis
Sabores: Suíno
Informações
Informações
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4858-8001. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Se você estiver mudando de outra marca ou tipo de ração, faça uma transição gradual ao longo de uma semana. Misture pequenas quantidades da nova ração com a antiga e aumente gradualmente a proporção da nova ração. Mantenha água fresca disponível o tempo todo. A água é essencial para a digestão e para manter seu pet hidratado.
Especificações
Especificações
Eventuais substitutivos: proteína hidrolisada de peixe, proteína hidrolisada de frango.
| Umidade (máx.) | 90g (9%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 260g (26%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 140g (14%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 35g (3,5%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 75g (7,5%) |
| Cálcio (mín.) | 8.000mg (0,8%) |
| Cálcio (máx.) | 15g (1,5%) |
| Fósforo (mín.) | 8.000mg (0,8%) |
| Sódio (mín.) | 2.000mg |
| Potássio (mín.) | 5.000mg |
| Magnésio (mín.) | 900mg |
| Ômega 6 (mín.) | 25g |
| Ômega 3 (mín.) | 2.000mg |
| DHA (mín.) | 200mg |
| EPA (mín.) | 200mg |
| Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 300mg |
| Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 240mg |
| Metionina (mín.) | 5.000mg |
| Taurina (mín.) | 1.000mg |
| L-Carnitina (mín.) | 50mg |
| Lisina (mín.) | 11g |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 75mg |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 150mg |
| Energia Metabolizável (mín.) | 3.730kcal |
| Vitamina A | 10.800 UI |
| Vitamina D3 | 1.080 UI |
| Vitamina E | 500 UI |
| Vitamina B1 | 3,2 mg |
| Vitamina B2 | 5,4 mg |
| Vitamina B5 | 10,8 mg |
| Vitamina B6 | 4,3 mg |
| Vitamina B12 | 43 mcg |
| Vitamina C | 120 mg |
| Biotina | 0,27 mg |
| Niacina | 27 mg |
| Ácido Fólico | 0,32 mg |
| Colina | 1.500 mg |
| Ferro | 40 mg |
| Cobre | 12 mg |
| Zinco | 140 mg |
| Manganês | 45 mg |
| Selênio | 0,15 mg |
| Iodo | 1,6 mg |
| Peso do Cão (kg) | Quantidade (g) | Quantidade (copos) |
| 10 | 100-190 | 1,00-2,00 |
| 15 | 145-255 | 1,50-2,50 |
| 20 | 170-315 | 1,75-3,00 |
| 25 | 200-275 | 2,00-2,75 |
| 30 | 230-430 | 2,33-4,25 |
| 35 | 260-480 | 2,66-4,75 |
| 40 | 285-530 | 2,75-5,25 |
| 50 | 340-630 | 3,50-6,33 |
| 60 | 390-720 | 4,00-7,00 |
| 70 | 435-800 | 4,33-8,00 |
Avaliações
Avaliações
Excelente
Meus dois chihuahuas AMARAM! Eles sempre comiam a de salmão e melão. Agora experimentaram essa e estão enlouquecidos por essa ração !
Ração de qualidade
As alergias cessaram, não tem cheiro forte e mesmo assim é super palatavel, minhas Shitzus amaram! Tamanho do croquete foi bom pra elas, não sei se um chiuaua ou pincher pequeno vai se adaptar, pq eles não são muito pequeninos.
As minhas pinschers amam. Descobri que elas tinham alergia a ração da fórmula natural, mesmo sendo a sensitive. Comprei essa e elas amam, acabaram as alergias dermatológicas. O pelo é super brilhante.
Perguntas
Perguntas
Na amostra grátis que recebi tem carne suína e farinha de torresmo na composição dessa ração e tem vísceras de frango tb. Então a porcentagem de carne suína deve ser maior do que a de frango.
Eu tenho procurado muito com mais Kg para meu pet e infelizmente não encontro em lugar nenhum