Ração Seca Nattu Raízes para Gatos Castrados Sabor Salmão
Produto indisponível no momento.
Mas não se preocupe. Podemos avisar quando ele chegar.
Informações
Informações
Dicas Petlove
Dicas Petlove
A Ração Seca Nattu Raízes para Gatos Castrados Sabor Salmão é uma excelente escolha para quem busca oferecer uma alimentação equilibrada e nutritiva ao seu felino. Desenvolvida especialmente para gatos castrados, esta ração se destaca por incluir salmão como fonte de proteína, proporcionando uma alternativa saborosa e diferenciada em relação às opções tradicionais de frango. A linha Nattu® Raízes é inspirada na diversidade de ingredientes naturais, garantindo que cada refeição seja rica em nutrientes essenciais para a saúde e o bem-estar do seu gato. Além disso, a ausência de corantes e aromatizantes artificiais na formulação reforça o compromisso com uma alimentação mais saudável. Incorporar essa ração na dieta do seu pet pode trazer novos sabores e benefícios, promovendo uma rotina alimentar naturalmente rica e variada. Assim, você assegura que seu gato receba o cuidado e a nutrição que ele merece todos os dias.
Especificações
Especificações
| Ácido Fólico | 1,50 mg |
| Ácido Pantotênico | 15,40 mg |
| Biotina | 0,50 mg |
| Cobre | 10,50 mg |
| Colina | 3.200,00 mg |
| Ferro | 133,80 mg |
| Iodo | 1,85 mg |
| Manganês | 12,50 mg |
| Niacina | 84,42 mg |
| Selênio | 0,30 mg |
| Vitamina A | 18.000,00 UI |
| Vitamina B1 | 11,80 mg |
| Vitamina B12 | 70,50 mcg |
| Vitamina B2 | 8,40 mg |
| Vitamina B6 | 6,60 mg |
| Vitamina C | 100,00 mg |
| Vitamina D3 | 825,00 UI |
| Vitamina E | 350,00 UI |
| Vitamina K3 | 1,00 mg |
| Zinco | 115,00 mg |
| Recomendação Diária de Consumo* | ||
| Filhotes – 6 a 12 meses | ||
| Idade do Gato Filhote | Fêmea | Macho |
| 6 a 8 meses | 66 g | 77 g |
| 9 a 12 meses | 65 g | 74 g |
| Adultos | ||
| Peso do Gato | Fêmea | Macho |
| 2 kg | 29 g | 31 g |
| 3 kg | 37 g | 40 g |
| 4 kg | 45 g | 49 g |
| 5 kg | 53 g | 56 g |
| 6 kg | 60 g | 64 g |
| 7 kg | 66 g | 71 g |
| 8 kg | 72 g | 77 g |
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta (mín.) | 333 g/kg | 33,30% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 120 g/kg | 12,00% |
| Matéria Mineral (máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 45 g/kg | 4,50% |
| Cálcio (máx.) | 14 g/kg | 1,40% |
| Cálcio (mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
| Fósforo (mín.) | 8.400 mg/kg | 0,84% |
| Sódio (mín.) | 4.000 mg/kg | 0,40% |
| Potássio (mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Ômega 6 (mín.) | 15 g/kg | 1,50% |
| Ômega 3 (mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
| Metionina (mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Taurina (mín.) | 1.500 mg/kg | 0,15% |
| Beta-glucanas (mín.) | 600 mg/kg | 0,06% |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 340 mg/kg | 0,034% |
| L-carnitina (mín.) | 250 mg/kg | - |
| pH urinário | 6,2 - 6,8 | - |
| Energia Metabolizável | 3.900 kcal/kg | - |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(