Ração Nutrilus Pro+ Carne para Gatos Adultos
Informações
Informações
Perfeita para nutrir e alegrar o seu gato! Benefícios:
- Intestino saudável;
- Reduz o odor das fezes;
- Proteínas de alta qualidade;
- Pelagem mais macia e brilhante.
Nutrilus garante você e seu pet satisfeitos: a nutrição dos cães e gatos e satisfação dos tutores são nossos maiores objetivos. Por isso, oferecemos o programa garantia de satisfação. Para saber mais, entre em contato pelo telefone 3003-5052 ou pelo e-mail contato@nutrilus.com.br, disponível de segunda a sexta das 9h às 17h. Para mais informações acesse: www.nutrilus.com.br.

Dicas Petlove
Dicas Petlove
A Ração Seca Nutrilus Pro Sabor Carne para Gatos Adultos proporciona aos gatos adutos o nível ideal de todos os ingredientes que eles necessitam para um crescimento saudável. Siga sempre a quantidade diária recomendada para o seu pet ou as orientações do seu médico veterinário.
Especificações
Especificações
| Umidade (máx.) | 100 g/Kg | 10,00% |
| Proteína bruta (mín.) | 310 g/Kg | 31,00% |
| Extrato etéreo (mín.) | 120 g/Kg | 12,00% |
| Matéria mineral (máx.) | 80 g/Kg | 8,00% |
| Matéria fibrosa (máx.) | 35 g/Kg | 3,50% |
| Cálcio (máx.) | 16 g/Kg | 1,60% |
| Cálcio (mín.) | 8.000 mg/Kg | 0,80% |
| Fósforo (mín.) | 8.000 mg/Kg | 0,80% |
| Potássio (mín.) | 6.000 mg/Kg | 0,60% |
| Sódio (mín.) | 2.500 mg/Kg | 0,25% |
| Ômega 6 (mín.) | 20 g/Kg | 2,00% |
| Ômega 3 (mín.) | 2.000 mg/Kg | 0,20% |
| Saponina (mín.) | 10 mg/Kg | |
| Taurina (mín.) | 1.000 mg/Kg | |
| Energia metabolizável (calculada) | 3.850 kcal/Kg |
| Vitamina A | 12000 UI/kg |
| Vitamina D3 | 720 UI/kg |
| Vitamina E | 200 UI/kg |
| Vitamina C | 120 mg/kg |
| Vitamina K3 | 2,1 mg/kg |
| Vitamina B1 | 8 mg/kg |
| Vitamina B2 | 4,8 mg/kg |
| Vitamina B6 | 4,8 mg/kg |
| Vitamina B12 | 27 mcg/kg |
| Ácido Pantotênico | 9,6 mg/kg |
| Niacina | 60 mg/kg |
| Ácido Fólico | 1,1 mg/kg |
| Biotina | 0,084 mg/kg |
| Colina | 208 mg/kg |
| Metionina | 600 mg/kg |
| Manganês | 10 mg/kg |
| Zinco | 120 mg/kg |
| Zinco Orgânico | 30 mg/kg |
| Ferro | 80 mg/kg |
| Cobre | 7 mg/kg |
| Iodo | 1,8 mg/kg |
| Selênio | 0,3 mg/kg |
| Selênio Orgânico | 0,09 mg/kg |
| Peso do Gato | Quantidade Diária |
| 2 á 3 kg | 35 á 50 g |
| 4 á 5 kg | 60 á 65 g |
| 6 á 8 kg | 75 á 95 g |
Avaliações
Avaliações
Ainda não testei, mas acredito que minha gatinha vai amar
Ainda não dei a minha gatinha mas aparentemente ele vai amar
Sempre compro essa ração para os meus gatos, eles adoram, super aceitam. Mas essa última remessa veio 97% bem mais escura e 3% da clara. Estou tendo dificuldade para eles comerem, tenho que misturar um pouquinho de outra marca.
1° vz que compro essa raçao, meus felinos estão comendo bem estão adorando😋
Ração ótima, meus gatos amam, além de ser saudavel para eles.