Ração Seca Origens Bio Complex para Gatos Adultos Sabor Frango
Produto indisponível no momento.
Mas não se preocupe. Podemos avisar quando ele chegar.
Informações
Informações
A Ração Seca Origens Bio Complex para Gatos Adultos Sabor Frango é uma escolha premium que reflete o amor e o cuidado que você dedica ao seu amigo de quatro patas. Com uma fórmula especialmente desenvolvida, esta ração não apenas nutre, mas também promove a saúde e o bem-estar do seu felino, tornando cada refeição um momento de prazer e carinho.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Mantenha sempre água fresca disponível para o seu pet. Introduza a ração gradualmente para evitar desconfortos digestivos. Ofereça a ração em horários regulares para criar uma rotina. Observe o peso do seu amigo de quatro patas e ajuste a quantidade de ração conforme necessário. Proporcione momentos de brincadeira e interação para complementar a alimentação saudável.
Especificações
Especificações
3.725 kcal/kg
| Umidade (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
| Proteína Bruta (Mín.) | 320 g/kg | 32,00% |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 120 g/kg | 12,00% |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
| Matéria Mineral (Máx.) | 80 g/kg | 8,00% |
| Cálcio (Máx.) | 19 g/kg | 1,90% |
| Cálcio (Mín.) | 9.000 mg/kg | 0,90% |
| Fósforo (Mín.) | 9.000 mg/kg | 0,90% |
| Sódio (Mín.) | 2.500 mg/kg | - |
| Potássio (Mín.) | 6.000 mg/kg | - |
| Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 180 mg/kg | - |
| Frutoligossacarídeos / FOS (Mín.) | 150 mg/kg | - |
| Beta glucana (Mín.) | 300 mg/kg | - |
| Inulina (Mín.) | 80 mg/kg | - |
| Ômega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 17 g/kg | - |
| Ômega 3 (ácido linolênico) (Mín.) | 2.000 mg/kg | - |
| Lisina (Mín.) | 14 g/kg | - |
| Taurina (Mín.) | 1.000 mg/kg | - |
| Metionina (Mín.) | 5.500 mg/kg | - |
| Vitamina A | 10.000 | UI |
| Vitamina D3 | 1.000 | UI |
| Vitamina E | 50 | UI |
| Vitamina K3 | 0,20 | mg |
| Vitamina B1 | 5,00 | mg |
| Vitamina B2 | 4,00 | mg |
| Vitamina B5 | 6,85 | mg |
| Vitamina B6 | 3,50 | mg |
| Vitamina B12 | 23,00 | µg |
| Niacina | 37,50 | mg |
| Ácido Fólico | 0,85 | mg |
| Biotina | 0,07 | mg |
| Colina | 320,00 | mg |
| Ferro | 80,00 | mg |
| Cobre | 4,50 | mg |
| Manganês | 7,65 | mg |
| Zinco | 96,50 | mg |
| Iodo | 0,75 | mg |
| Selênio | 0,46 | mg |
| 3 - 4 | 60 - 70 |
| 4 - 5 | 70 - 80 |
| 5 - 6 | 80 - 90 |
| 6 - 7 | 90 - 100 |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(