Ração Seca Origens Bio Complex para Gatos Castrados Sabor Carne
Produto indisponível no momento.
Mas não se preocupe. Podemos avisar quando ele chegar.
Informações
Informações
A Ração Seca Origens Bio Complex para Gatos Castrados Sabor Carne é uma escolha premium que reflete o amor e o cuidado que você dedica ao seu amigo de quatro patas. Esta linha de alimentos foi desenvolvida com ingredientes de alta qualidade, garantindo que cada refeição seja um momento de prazer e saúde.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Sempre ofereça água fresca ao lado da ração. Mantenha a ração em um local fresco e seco para preservar a qualidade. Consulte um veterinário para ajustar a quantidade de ração de acordo com o peso e a idade do seu amigo de quatro patas. Varie a dieta com petiscos saudáveis e naturais. Crie uma rotina de alimentação para seu pet, ajudando a regular o apetite.
Especificações
Especificações
3.495 kcal/kg
| Umidade (Máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta (Mín.) | 350 g/kg | 35,00% |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 35 g/kg | 3,50% |
| Matéria Mineral (Máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Cálcio (Máx.) | 19 g/kg | 1,90% |
| Cálcio (Mín.) | 9.000 mg/kg | 0,90% |
| Fósforo (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Sódio (Mín.) | 2.500 mg/kg | - |
| Potássio (Mín.) | 8.000 mg/kg | - |
| Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 180 mg/kg | - |
| Frutoligossacarídeos / FOS (Mín.) | 150 mg/kg | - |
| Beta glucana (Mín.) | 300 mg/kg | - |
| Inulina (Mín.) | 80 mg/kg | - |
| Ômega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 17 g/kg | - |
| Ômega 3 (ácido linolênico) (Mín.) | 2.000 mg/kg | - |
| L-carnitina (Mín.) | 200 mg/kg | - |
| Lisina (Mín.) | 16 g/kg | - |
| Taurina (Mín.) | 1.500 mg/kg | - |
| Metionina (Mín.) | 6.000 mg/kg | - |
| Vitamina A | 10.000 | UI |
| Vitamina D3 | 1.000 | UI |
| Vitamina E | 50 | UI |
| Vitamina K3 | 0,20 | mg |
| Vitamina B1 | 5,00 | mg |
| Vitamina B2 | 4,00 | mg |
| Vitamina B5 | 6,85 | mg |
| Vitamina B6 | 3,50 | mg |
| Vitamina B12 | 23,00 | µg |
| Niacina | 37,50 | mg |
| Ácido Fólico | 0,85 | mg |
| Biotina | 0,07 | mg |
| Colina | 320,00 | mg |
| Ferro | 80,00 | mg |
| Cobre | 4,50 | mg |
| Manganês | 7,65 | mg |
| Zinco | 96,50 | mg |
| Iodo | 0,75 | mg |
| Selênio | 0,46 | mg |
| 3 – 4 | 60 - 65 | 60 - 75 |
| 4 – 5 | 65 - 75 | 75 - 85 |
| 5 – 6 | 70 - 80 | 85 - 100 |
| 6 – 7 | 75 - 85 | 95 - 110 |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(