Ração Seca Origens Class Carne e Frango para Cães Filhotes
Informações
Informações
A Ração Seca Origens Class Carne e Frango para Cães Filhotes é uma alimentação premium especialmente desenvolvida para oferecer tudo o que seu filhote precisa nessa fase de crescimento. Com uma fórmula balanceada e ingredientes de alta qualidade, garante a nutrição ideal, auxiliando no desenvolvimento saudável, com alta absorção de nutrientes essenciais para um crescimento forte e vitalidade.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone 0800 773 3577. Para mais informações acesse: https://adimax.zendesk.com/hc/pt-br/ ou através de qualquer página oficial Adimax (aba Central de Ajuda).
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Ofereça a quantidade recomendada na embalagem conforme a idade e peso do filhote. Mantenha sempre água fresca disponível para hidratação constante. Faça a transição gradual de outros alimentos para evitar desconforto digestivo. Visite o veterinário regularmente para acompanhar o crescimento do seu pet. Armazene a ração em local seco e arejado, longe do sol.
Especificações
Especificações
| Umidade (Máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta (Mín.) | 270 g/kg | 27,00% |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 90 g/kg | 9,00% |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 40 g/kg | 4,00% |
| Matéria Mineral (Máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Cálcio (Máx.) | 20 g/kg | 2,00% |
| Cálcio (Mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
| Fósforo (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg | - |
| Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg | - |
| Frutooligossacarídeos / FOS (Mín.) | 100 mg/kg | - |
| Beta glucana (Mín.) | 300 mg/kg | - |
| Ômega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 16 g/kg | - |
| Ômega 3 (ácido linolênico) (Mín.) | 1.000 mg/kg | - |
| EPA+DHA (Mín.) | 100 mg/kg | - |
| Vitamina A | 12.500 UI |
| Vitamina D3 | 1.000 UI |
| Vitamina E | 62,50 UI |
| Vitamina K3 | 0,125 mg |
| Vitamina B1 | 2,50 mg |
| Vitamina B2 | 6,50 mg |
| Vitamina B5 | 15,00 mg |
| Vitamina B6 | 2,00 mg |
| Vitamina B12 | 35,00 µg |
| Vitamina C | 50,00 mg |
| Niacina | 15,00 mg |
| Ácido Fólico | 0,25 mg |
| Biotina | 0,05 mg |
| Colina | 500,00 mg |
| Ferro | 50,00 mg |
| Cobre | 6,25 mg |
| Manganês | 13,75 mg |
| Zinco | 137,50 mg |
| Iodo | 1,05 mg |
| Selênio | 0,525 mg |
| Porte | Idade | Quantidade/dia (g) |
| Pequeno (5 - 10 kg) | 2 meses | 40 - 45 g |
| Pequeno (5 - 10 kg) | 3 a 4 meses | 65 - 85 g |
| Pequeno (5 - 10 kg) | 5 a 6 meses | 75 - 120 g |
| Pequeno (5 - 10 kg) | 7 a 8 meses | 80 - 140 g |
| Pequeno (5 - 10 kg) | 9 a 10 meses | 85 - 145 g |
| Pequeno (5 - 10 kg) | 11 a 12 meses | 90 - 155 g |
| Médio (10 - 15 kg) | 2 meses | 45 - 50 g |
| Médio (10 - 15 kg) | 3 a 4 meses | 85 - 115 g |
| Médio (10 - 15 kg) | 5 a 6 meses | 120 - 155 g |
| Médio (10 - 15 kg) | 7 a 8 meses | 140 - 185 g |
| Médio (10 - 15 kg) | 9 a 10 meses | 145 - 200 g |
| Médio (10 - 15 kg) | 11 a 12 meses | 155 - 205 g |
| Grande (15 - 45 kg) | 2 meses | 50 - 135 g |
| Grande (15 - 45 kg) | 3 a 4 meses | 115 - 270 g |
| Grande (15 - 45 kg) | 5 a 6 meses | 155 - 365 g |
| Grande (15 - 45 kg) | 7 a 8 meses | 185 - 430 g |
| Grande (15 - 45 kg) | 9 a 10 meses | 200 - 460 g |
| Grande (15 - 45 kg) | 11 a 12 meses | 205 - 430 g |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(