Ração Seca Origens Natural para Cães Sênior 7+ Raças Média e Grande sabor Frango e Arroz
Informações
Informações
Dicas Petlove
Dicas Petlove
A Ração Seca Origens Natural para Cães Sênior 7+ é uma excelente escolha para tutores que desejam oferecer uma alimentação de qualidade superior aos seus cães de raças média e grande. Com sabor de frango e arroz, esta ração é especialmente formulada para atender às necessidades nutricionais de cães mais velhos, promovendo vitalidade e longevidade. A marca ORIGENS se destaca por utilizar ingredientes selecionados e de alta qualidade, incluindo antioxidantes naturais, frutas e vegetais desidratados. Além disso, a formulação é livre de ingredientes transgênicos, corantes e aromatizantes artificiais, garantindo uma alimentação mais natural e saudável. Ao optar por este produto, você estará contribuindo para o bem-estar geral do seu cão, ajudando a manter sua saúde em dia. Portanto, é uma escolha ideal para quem busca aliar sabor e nutrição na dieta dos seus amigos de quatro patas.
Especificações
Especificações
| Vitamina A | 12.500 | UI |
| Vitamina D3 | 1.000 | UI |
| Vitamina E | 62,50 | UI |
| Vitamina K3 | 0,12 | mg |
| Vitamina B1 | 2,50 | mg |
| Vitamina B2 | 6,50 | mg |
| Vitamina B5 | 15,00 | mg |
| Vitamina B6 | 2,00 | mg |
| Vitamina B12 | 35,00 | µg |
| Vitamina C | 50,00 | mg |
| Niacina | 15,00 | mg |
| Ácido Fólico | 0,25 | mg |
| Biotina | 0,05 | mg |
| Colina | 500,00 | mg |
| Ferro | 50,00 | mg |
| Cobre | 6,25 | mg |
| Manganês | 7,00 | mg |
| Zinco | 102,25 | mg |
| Iodo | 1,05 | mg |
| Selênio | 0,38 | mg |
| Peso do Cão Adulto (kg) | Baixa Atividade Física (g) | Atividade Física Moderada (g) |
| 10-15 | 150 - 205 | 175 - 240 |
| 15 - 20 | 205 - 255 | 240 - 295 |
| 20 - 25 | 255 - 300 | 295 - 350 |
| 25 - 35 | 300 - 390 | 350 - 450 |
| 35 - 45 | 390 - 550 | 450 - 550 |
| 45 - 60 | 550 - 580 | 550 - 675 |
| Umidade (Máx.) | 100 g/kg (10%) |
| Proteína Bruta (Mín.) | 270 g/kg (27%) |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 120 g/kg (12%) |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 40 g/kg (4%) |
| Matéria Mineral (Máx.) | 90 g/kg (9%) |
| Cálcio (Máx.) | 19 g/kg (1,9%) |
| Cálcio (Mín.) | 10 g/kg (1%) |
| Fósforo (Mín.) | 9.000 mg/kg (0,9%) |
| Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg (0,2%) |
| Potássio (Mín.) | 4.500 mg/kg (0,45%) |
| Mananoligossacarídeos (Mín.) | 220 mg/kg (0,022%) |
| Frutooligossacarídeos (Mín.) | 100 mg/kg (0,01%) |
| Galactooligossacarídeos (Mín.) | 70 mg/kg (0,007%) |
| Beta-glucana (Mín.) | 300 mg/kg (0,03%) |
| Metionina (Mín.) | 5.000 mg/kg (0,5%) |
| EPA+DHA (Mín.) | 200 mg/kg (0,02%) |
| Ômega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 16 g/kg (1,6%) |
| Ômega 3 (ácido linolênico) (Mín.) | 4.000 mg/kg (0,4%) |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(