Ração Seca Óttima Mix de Carnes para Gatos Adultos
Informações
Informações
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone 0800 008 1866. Para mais informações acesse: www.nutrivepet.com.br
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Estabeleça uma rotina regular de alimentação, dividindo a quantidade diária recomendada em duas ou três porções iguais. Isso ajuda a manter um horário regular de refeições para o seu gato. Deixe água fresca e limpa o tempo todo, a hidratação adequada é essencial para a saúde do trato urinário.
Especificações
Especificações
| Vitamina A | 9.000 UI |
| Vitamina D3 | 700 UI |
| Vitamina E | 100 UI |
| Vitamina K3 | 2 mg |
| Vitamina B1 | 12 mg |
| Vitamina B2 | 8,50 mg |
| Vitamina B6 | 7 mg |
| Vitamina B12 | 50 µg |
| Vitamina C | 70 mg |
| Niacina | 65 mg |
| Fosfatidilcolina | 10,21 mg |
| Ácido pantotênico | 12 mg |
| Ácido fólico | 1,60 mg |
| Biotina | 0,12 mg |
| Cobre | 10,50 mg |
| Ferro | 80 mg |
| Iodo | 2,60 mg |
| Manganês | 11 mg |
| Selênio | 0,50 mg |
| Zinco | 150 mg |
| Umidade (máx.) | 100 g/Kg | 10% |
| Proteína bruta (mín.) | 340 g/Kg | 34% |
| Extrato etéreo (mín.) | 100 g/Kg | 10% |
| Matéria mineral (máx.) | 80 g/Kg | 8,00% |
| Matéria fibrosa (máx.) | 30 g/Kg | 3,00% |
| Cálcio (máx.) | 17 g/Kg | 1,70% |
| Cálcio (mín.) | 9.000 mg/Kg | 0,90% |
| Fósforo (mín.) | 8.000 mg/Kg | 0,80% |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/Kg | 0,20% |
| Potássio (mín.) | 6.000 mg/Kg | 0,60% |
| Taurina (mín.) | 1.300 mg/Kg | 0,13% |
| DL-Metionina (mín.) | 6.000 mg/Kg | 0,60% |
| L-Lisina (mín.) | 12 g/Kg | 1,20% |
| L-Carnitina (mín.) | 100 mg/Kg | 0,01% |
| Ômega 6 (mín.) | 21 g/Kg | 2,10% |
| Ômega 3 (mín.) | 3.000 mg/Kg | 0,30% |
| Mananoligossacarídeo (MOS) | 170 mg/Kg | |
| β-Glucanos | 300 mg/Kg | |
| Zinco orgânico (mín.) | 45 mg/Kg | |
| Energia metabolizável (calculada) | 3.600 kcal/Kg |
| Vitamina A | 9.000 UI |
| Vitamina D3 | 700 UI |
| Vitamina E | 100 UI |
| Vitamina K3 | 2 mg |
| Vitamina B1 | 12 mg |
| Vitamina B2 | 8,50 mg |
| Vitamina B6 | 7 mg |
| Vitamina B12 | 50 µg |
| Vitamina C | 70 mg |
| Niacina | 65 mg |
| Fosfatidilcolina | 10,21 mg |
| Ácido Pantotênico | 12 mg |
| Ácido Fólico | 1,60 mg |
| Biotina | 0,12 mg |
| Cobre | 10,50 mg |
| Ferro | 80 mg |
| Iodo | 2,60 mg |
| Manganês | 11 mg |
| Selênio | 0,50 mg |
| Zinco | 150 mg |
*Valores expressos em mínimos por kg do produto.
| Peso do Animal (kg) | Peso Normal | Sobrepeso |
| 0,5 a 1 | 10 a 16 | – |
| 2 a 3 | 25 a 33 | – |
| 4 a 5 | 40 a 47 | – |
| 6 a 7 | 53 a 58 | 44 a 49 |
| 8 a 9 | 64 a 69 | 54 a 58 |
| 10 a 11 | – | 62 a 66 |
Avaliações
Avaliações
Tenho um gato idoso e exigente, e ele gostou dessa ração. Tem o grão pequeno. Comprei 1kg, pois ele não aceita a ração muito tempo aberta, e fresquinho.
Meus gatos gostaram.
Meus 4 gatos gostaram da ração .
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(