Ração Seca Óttima Premium para Gatos Castrados sabor Peixe
Informações
Informações
A Ração Seca Óttima Premium foi desenvolvida para fornecer uma nutrição completa e equilibrada, promovendo saúde, energia e bem-estar para o seu pet. Com 34% de proteínas, oferece uma fonte essencial de energia, contribuindo para uma vida longa e saudável. A presença de L-carnitina auxilia no processo de queima de gordura, ajudando a manter o peso ideal. O balanceamento de minerais garante maior saúde do trato urinário, prevenindo infecções e cálculos. Enriquecida com taurina, aminoácido essencial para a saúde do coração e da visão, e com ômega 3, ômega 6 e zinco orgânico, favorece a saúde da pele e dos pelos. Além disso, a combinação de extrato de yucca com zeólita contribui para a redução do odor e da umidade das fezes, garantindo mais conforto e higiene no dia a dia do seu pet.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Para aproveitar ao máximo os benefícios da Ração Seca, ofereça porções adequadas ao porte, peso e nível de atividade do seu pet, mantendo sempre água limpa e fresca disponível. Realize a transição alimentar de forma gradual, misturando a nova ração com a anterior por cerca de sete dias, para evitar desconfortos digestivos. Armazene a ração em local seco, fresco e protegido da luz, mantendo a embalagem bem fechada para preservar nutrientes e sabor. Observe regularmente o apetite, o peso e a saúde geral do seu pet, e consulte o veterinário para garantir que ele receba toda a nutrição e cuidados necessários.
Especificações
Especificações
| Vitamina A | 9.000 UI |
| Vitamina D3 | 700 UI |
| Vitamina E | 100 UI |
| Vitamina K3 | 2 mg |
| Vitamina B1 | 12 mg |
| Vitamina B2 | 8,50 mg |
| Vitamina B6 | 7 mg |
| Vitamina B12 | 50 µg |
| Vitamina C | 70 mg |
| Niacina | 65 mg |
| Fosfatidilcolina | 10,21 mg |
| Ácido Pantotênico | 12 mg |
| Ácido Fólico | 1,60 mg |
| Biotina | 0,12 mg |
| Cobre | 10,50 mg |
| Ferro | 80 mg |
| Iodo | 2,60 mg |
| Manganês | 11 mg |
| Selênio | 0,50 mg |
| Zinco | 150 mg |
*Valores expressos em mínimos por kg do produto.
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10,0% |
| Proteína Bruta (mín.) | 340 g/kg | 34,0% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 100 g/kg | 10,0% |
| Matéria Mineral (máx.) | 80 g/kg | 8,00% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
| Cálcio (máx.) | 17 g/kg | 1,70% |
| Cálcio (mín.) | 9.000 mg/kg | 0,90% |
| Fósforo (mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
| Potássio (mín.) | 6.000 mg/kg | 0,60% |
| Taurina (mín.) | 1.300 mg/kg | 0,13% |
| DL-Metionina (mín.) | 6.000 mg/kg | 0,60% |
| L-Lisina (mín.) | 12 g/kg | 1,20% |
| L-Carnitina (mín.) | 100 mg/kg | 0,01% |
| Ômega 6 (mín.) | 21 g/kg | 2,10% |
| Ômega 3 (mín.) | 3.000 mg/kg | 0,30% |
| Mananoligossacarídeo (MOS) | 170 mg/kg | |
| β-Glucanos | 300 mg/kg | |
| Zinco Orgânico (mín.) | 45 mg/kg | |
| Energia Metabolizável | 3.750 kcal/kg |
Guia Alimentar - Recomendação Diária de Consumo*
| Peso do Gato (kg) | Condição | Quantidade Diária Indicada (g/dia) |
| 0,5 a 1 | Peso normal | 10 a 15 |
| 2 a 3 | Peso normal | 24 a 32 |
| 4 a 5 | Peso normal | 38 a 45 |
| 6 a 7 | Peso normal | 50 a 56 |
| 6 a 7 | Sobrepeso | 43 a 47 |
| 8 a 9 | Peso normal | 61 a 66 |
| 8 a 9 | Sobrepeso | 52 a 56 |
| 10 a 11 | Sobrepeso | 60 a 64 |
*A necessidade energética pode variar conforme o nível de atividade física do seu gato.
Avaliações
Avaliações
Meus gatos amaram e olha que eles são bem exigentes essas eles amaram não sobra nada no pote
Meus gatos amaram essa ração, e ela é perfeita em todos os aspectos, comprarei mais vezes com certeza
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(