Ração Seca Performa Natural para Cães Adultos Raças Médias e Grandes sabor Frango e Vegetais
Informações
Informações
A Ração Seca Performa Natural foi desenvolvida para fornecer nutrição completa e favorecer o crescimento saudável do seu pet. Contendo DHA, essencial para o aprendizado e o desenvolvimento das funções cognitivas durante a fase de crescimento, contribui para memória e aprendizado eficientes. O hexametafosfato de sódio auxilia na redução da formação do tártaro, promovendo saúde oral. A combinação de condroitina, glicosamina e ômega 3 protege as articulações, garantindo mobilidade e preservação da saúde. Com prebióticos, probióticos e fibras especiais, a ração equilibra a flora intestinal e favorece a absorção de nutrientes. Além disso, com ingredientes de alta qualidade, como proteínas de origem animal, frutas e vegetais, oferece todos os nutrientes essenciais para um desenvolvimento completo, saudável e equilibrado.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Para garantir que seu pet aproveite todos os benefícios da Ração Seca, ofereça porções adequadas ao peso, porte e nível de atividade, mantendo sempre água limpa e fresca disponível. Faça a transição alimentar de forma gradual, misturando a nova ração com a anterior por cerca de sete dias, evitando desconfortos digestivos. Armazene a ração em local seco, fresco e protegido da luz, mantendo a embalagem bem fechada para preservar nutrientes e sabor. Observe regularmente o apetite, o peso e o estado geral de saúde do seu pet, e consulte o veterinário para garantir que ele receba toda a nutrição e cuidados necessários.
Especificações
Especificações
| Vitamina A | 11.809 UI |
| Vitamina D3 | 922 UI |
| Vitamina E | 113 UI |
| Vitamina K3 | 1,1 mg |
| Vitamina B1 | 3,70 mg |
| Vitamina B2 | 9,8 mg |
| Vitamina B6 | 2,8 mg |
| Vitamina B12 | 59,4 μg |
| Vitamina C | 30 mg |
| Niacina | 26,1 mg |
| Fosfatidilcolina | 7,23 mg |
| Ácido Pantotênico | 21,3 mg |
| Ácido Fólico | 0,46 mg |
| Biotina | 0,25 mg |
| Cobre | 8,8 mg |
| Ferro | 70,4 mg |
| Iodo | 1,2 mg |
| Manganês | 6,7 mg |
| Selênio | 0,37 mg |
| Zinco | 108 mg |
*Valores expressos em mínimos por kg do produto.
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% |
| Proteína Bruta (mín.) | 260 g/kg | 26% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 140 g/kg | 14% |
| Matéria Mineral (máx.) | 75 g/kg | 7,50% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
| Cálcio (máx.) | 14 g/kg | 1,40% |
| Cálcio (mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Fósforo (mín.) | 6.000 mg/kg | 0,60% |
| Sódio (mín.) | 1.200 mg/kg | 0,12% |
| Potássio (mín.) | 6.000 mg/kg | 0,60% |
| DL-Metionina (mín.) | 6.000 mg/kg | 0,60% |
| L-Lisina (mín.) | 12 g/kg | 1,20% |
| L-Carnitina (mín.) | 200 mg/kg | |
| Taurina (mín.) | 1.200 mg/kg | |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 50 mg/kg | |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 600 mg/kg | |
| EPA + DHA (mín.) | 700 mg/kg | |
| Ômega 6 (mín.) | 28 g/kg | 2,80% |
| Ômega 3 (mín.) | 2.800 mg/kg | |
| Bifidobacterium lactis (mín.) | 1×10⁸ UFC/kg | |
| Lacticaseibacillus rhamnosus (mín.) | 1×10⁸ UFC/kg | |
| Mananoligossacarídeo (MOS) (mín.) | 300 mg/kg | |
| β-Glucanos (mín.) | 500 mg/kg | |
| Vitamina E (mín.) | 113 UI/kg | |
| Vitamina C (mín.) | 30 mg/kg | |
| Selênio Orgânico (mín.) | 0,11 mg/kg | |
| Zinco Orgânico (mín.) | 32 mg/kg | |
| Energia Metabolizável | 3.810 kcal/kg |
Recomendação Diária de Consumo*
| Porte | Peso do Animal (kg) | Quantidade Diária (g/dia) |
| Médio | 11 a 17 | 166 a 231 |
| Médio | 18 a 25 | 241 a 308 |
| Grande | 26 a 35 | 317 a 397 |
| Grande | 36 a 50 | 405 a 518 |
*A necessidade energética de seu cão pode variar conforme o porte, raça, linhagem, sexo, temperamento e estilo de vida.
Avaliações
Avaliações
Estou gostando bastante, cachorros comem com gosto. Fezes firmes. Não deu vômito e nem diarréia. Palatável. Tem cheiro mto gostoso. Grãos tamanho bom. Não é mto grande e nem tão pequeno os grãos.
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(