Ração Seca Performa Natural para Cães Adultos Raças Pequenas sabor Frango e Vegetais
Informações
Informações
A Ração Seca Performa Natural foi desenvolvida para fornecer uma nutrição completa e equilibrada, promovendo saúde e bem-estar para o seu pet. Contendo hexametafosfato de sódio, auxilia na redução da formação de tártaro, contribuindo para uma melhor saúde oral. A combinação de prebióticos, probióticos e fibras especiais ajuda a equilibrar a flora intestinal, promovendo uma absorção mais eficiente dos nutrientes. Com condroitina, glicosamina e ômega 3, a ração apoia a proteção das articulações, garantindo mais mobilidade e saúde. A presença de L-carnitina e taurina contribui para a manutenção da função cardíaca. Além disso, vitamina C, vitamina E e selênio orgânico auxiliam no combate aos radicais livres, ajudando a minimizar os sinais de envelhecimento. Com ingredientes de alta qualidade, como proteínas de origem animal, frutas e vegetais, oferece todos os nutrientes essenciais para uma alimentação equilibrada e saudável.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Para aproveitar ao máximo os benefícios da Ração Seca, ofereça porções adequadas ao peso, porte e nível de atividade do seu pet, mantendo sempre água limpa e fresca disponível. Realize a transição alimentar de forma gradual, misturando a nova ração com a anterior por cerca de sete dias, para evitar desconfortos digestivos. Armazene a ração em local seco, fresco e protegido da luz, mantendo a embalagem bem fechada para preservar nutrientes e sabor. Observe regularmente o apetite, o peso e o estado geral de saúde do seu pet, e consulte o veterinário para garantir que ele receba toda a nutrição e cuidados necessários.
Especificações
Especificações
| Vitamina A | 11.809 UI |
| Vitamina D3 | 922 UI |
| Vitamina E | 113 UI |
| Vitamina K3 | 1,1 mg |
| Vitamina B1 | 3,70 mg |
| Vitamina B2 | 9,8 mg |
| Vitamina B6 | 2,8 mg |
| Vitamina B12 | 59,4 μg |
| Vitamina C | 30 mg |
| Niacina | 26,1 mg |
| Fosfatidilcolina | 7,23 mg |
| Ácido Pantotênico | 21,3 mg |
| Ácido Fólico | 0,46 mg |
| Biotina | 0,25 mg |
| Cobre | 8,8 mg |
| Ferro | 70,4 mg |
| Iodo | 1,2 mg |
| Manganês | 6,7 mg |
| Selênio | 0,37 mg |
| Zinco | 108 mg |
*Valores expressos em mínimos por kg do produto.
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% |
| Proteína Bruta (mín.) | 260 g/kg | 26% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 150 g/kg | 15% |
| Matéria Mineral (máx.) | 75 g/kg | 7,50% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
| Cálcio (máx.) | 14 g/kg | 1,40% |
| Cálcio (mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Fósforo (mín.) | 6.000 mg/kg | 0,60% |
| Sódio (mín.) | 1.200 mg/kg | 0,12% |
| Potássio (mín.) | 6.000 mg/kg | 0,60% |
| DL-Metionina (mín.) | 6.000 mg/kg | 0,60% |
| L-Lisina (mín.) | 12 g/kg | 1,20% |
| L-Carnitina (mín.) | 200 mg/kg | 0,02% |
| Taurina (mín.) | 1.200 mg/kg | 0,12% |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 50 mg/kg | |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 600 mg/kg | |
| EPA + DHA (mín.) | 700 mg/kg | 0,07% |
| Ômega 6 (mín.) | 30 g/kg | 3,00% |
| Ômega 3 (mín.) | 3.000 mg/kg | 0,3% |
| Bifidobacterium lactis (mín.) | 1×10⁸ UFC/kg | |
| Lacticaseibacillus rhamnosus (mín.) | 1×10⁸ UFC/kg | |
| Mananoligossacarídeo (MOS) (mín.) | 300 mg/kg | |
| β-Glucanos (mín.) | 500 mg/kg | |
| Vitamina E (mín.) | 113 UI/kg | |
| Vitamina C (mín.) | 30 mg/kg | |
| Selênio Orgânico (mín.) | 0,11 mg/kg | |
| Zinco Orgânico (mín.) | 32 mg/kg | |
| Energia Metabolizável | 3.855 kcal/kg |
Recomendação Diária de Consumo*
| Peso do Animal (kg) | Quantidade Diária (g/dia) |
| 1 | 27 |
| 2 | 46 |
| 4 | 77 |
| 6 | 104 |
| 8 | 130 |
| 10 | 153 |
*A necessidade energética de seu cão pode variar conforme o porte, raça, linhagem, sexo, temperamento e estilo de vida.
Avaliações
Avaliações
Grão pequeno, bonito e com bastante oleosidade, indicando qualidade da ração. Meus cães amaram a ração.
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(