Ração Seca Performa Natural para Cães Filhotes Raças Pequenas sabor Frango e Vegetais
Informações
Informações
A Ração Seca Performa Natural foi cuidadosamente desenvolvida para oferecer uma nutrição completa e favorecer o crescimento saudável do seu pet. Contendo DHA, essencial para o aprendizado e desenvolvimento das funções cognitivas durante a fase de crescimento, promove maior inteligência e capacidade de aprendizado. O hexametafosfato de sódio auxilia na redução da formação do tártaro, garantindo uma melhor saúde oral. Com ingredientes de alta qualidade, como proteínas de origem animal, frutas e vegetais, e níveis ideais de nutrientes essenciais, a ração proporciona um desenvolvimento completo e equilibrado. A combinação de prebióticos, probióticos e fibras especiais ajuda a equilibrar a flora intestinal, promovendo uma absorção eficiente dos nutrientes. Além disso, o extrato de yucca com zeólita contribui para reduzir o odor e a umidade das fezes, tornando-as mais firmes e fáceis de limpar.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Para garantir que seu pet aproveite todos os benefícios da Ração Seca, ofereça porções adequadas ao porte, peso e nível de atividade, mantendo sempre água limpa e fresca disponível. Realize a transição alimentar de forma gradual, misturando a nova ração com a anterior por cerca de sete dias, evitando desconfortos digestivos. Armazene a ração em local seco, fresco e protegido da luz, mantendo a embalagem bem fechada para preservar nutrientes e sabor. Observe regularmente o apetite, o peso e a saúde geral do seu pet, e consulte o veterinário para garantir que ele receba toda a nutrição e cuidados necessários.
Especificações
Especificações
| Vitamina A | 14.761 UI |
| Vitamina D3 | 1.152 UI |
| Vitamina E | 142 UI |
| Vitamina K3 | 1,43 mg |
| Vitamina B1 | 4,7 mg |
| Vitamina B2 | 12,2 mg |
| Vitamina B6 | 3,5 mg |
| Vitamina B12 | 74,2 μg |
| Vitamina C | 37 mg |
| Niacina | 32,6 mg |
| Fosfatidilcolina | 9 mg |
| Ácido Pantotênico | 26,6 mg |
| Ácido Fólico | 0,57 mg |
| Biotina | 0,31 mg |
| Cobre | 11 mg |
| Ferro | 88 mg |
| Iodo | 1,5 mg |
| Manganês | 8,3 mg |
| Selênio | 0,47 mg |
| Zinco | 135 mg |
*Valores expressos em mínimos por kg do produto.
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% |
| Proteína Bruta (mín.) | 280 g/kg | 28% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 150 g/kg | 15% |
| Matéria Mineral (máx.) | 75 g/kg | 7,50% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
| Cálcio (máx.) | 14 g/kg | 1,40% |
| Cálcio (mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
| Fósforo (mín.) | 9.000 mg/kg | 0,90% |
| Sódio (mín.) | 2.200 mg/kg | 0,22% |
| Potássio (mín.) | 6.000 mg/kg | 0,60% |
| DL-Metionina (mín.) | 6.000 mg/kg | 0,60% |
| L-Lisina (mín.) | 12 g/kg | 1,20% |
| L-Carnitina (mín.) | 125 mg/kg | |
| EPA + DHA (mín.) | 900 mg/kg | |
| Ômega 6 (mín.) | 30 g/kg | 3,00% |
| Ômega 3 (mín.) | 3.200 mg/kg | |
| Bifidobacterium lactis (mín.) | 1×10⁸ UFC/kg | |
| Lacticaseibacillus rhamnosus (mín.) | 1×10⁸ UFC/kg | |
| Mananoligossacarídeo (MOS) (mín.) | 300 mg/kg | |
| β-Glucanos (mín.) | 500 mg/kg | |
| Zinco Orgânico (mín.) | 40 mg/kg | |
| Energia Metabolizável | 3.855 kcal/kg |
Recomendação Diária de Consumo para Filhotes*
| Peso do Filhote (kg) | 2 a 5 meses | 6 a 9 meses | 10 a 12 meses |
| 0,5 a 3 | 31 a 118 g/dia | 25 a 98 g/dia | 20 a 77 g/dia |
| 4 a 7 | 147 a 223 g/dia | 121 a 184 g/dia | 95 a 145 g/dia |
| 8 a 10 | 247 a 292 g/dia | 204 a 241 g/dia | 160 a 190 g/dia |
*A necessidade energética de seu cão pode variar conforme o porte, raça, linhagem, sexo, temperamento e estilo de vida.
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(