Ração Seca Golden Special para Cães Adultos porte Pequeno sabor Frango e Carne
Informações
Informações
A Golden Special Frango e Carne é perfeita para quem deseja oferecer uma alimentação de qualidade ao seu amigo de quatro patas com um excelente custo-benefício. Desenvolvida com os mais modernos conceitos em nutrição, essa ração Premium Especial é completa e balanceada, cuidando da saúde dos companheiros peludos de todas as raças.
Com uma fórmula rica em proteínas de origem animal, ela contribui para deixar seu melhor amigo mais forte, saudável e cheio de energia. Cada ingrediente foi pensado para garantir o equilíbrio ideal de nutrientes, promovendo uma vida mais longa, ativa e feliz para seu fiel escudeiro.
E tem mais: o sabor irresistível de frango e carne conquista até os paladares mais exigentes, tornando cada refeição um momento de alegria para o seu pet.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Ofereça a quantidade diária recomendada de acordo com o porte e peso do seu pet, dividida em duas ou mais refeições. Mantenha sempre água fresca e limpa disponível. Evite misturar com alimentos caseiros ou outras rações, para não comprometer o equilíbrio nutricional. Armazene a ração em local seco, fresco e arejado, longe da luz solar direta. Consulte regularmente o veterinário para acompanhar a saúde do seu amigo de quatro patas.
Especificações
Especificações
| Ácido Fólico | 0,33 mg |
| Ácido Pantotênico | 18,04 mg |
| Biotina | 0,10 mg |
| Cobre | 12,01 mg |
| Colina | 1.900,00 mg |
| Ferro | 96,80 mg |
| Iodo | 1,65 mg |
| Manganês | 7,37 mg |
| Niacina (Vitamina B3) | 20,79 mg |
| Selênio | 0,44 mg |
| Vitamina A | 7.722,00 UI |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 2,75 mg |
| Vitamina B12 | 42,57 mcg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 7,59 mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 1,87 mg |
| Vitamina C | 13,50 mg |
| Vitamina D3 | 702,90 UI |
| Vitamina E | 55,00 UI |
| Vitamina K3 | 0,56 mg |
| Zinco | 110,00 mg |
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta (mín.) | 220 g/kg | 22,00% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 80 g/kg | 8,00% |
| Matéria Mineral (máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 40 g/kg | 4,00% |
| Cálcio (máx.) | 18 g/kg | 1,80% |
| Cálcio (mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
| Fósforo (mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
| Potássio (mín.) | 5.800 mg/kg | 0,58% |
| Ômega 6 (mín.) | 15 g/kg | 1,50% |
| Energia Metabolizável 3.549 kcal/kg |
| Porte | Peso do cão (kg) | Pouco ativos (g/dia) | Ativos (g/dia) |
| Mini | 2 | 45 | 52 |
| 4 | 76 | 88 | |
| Pequeno | 6 | 103 | 119 |
| 8 | 127 | 147 | |
| 10 | 151 | 174 | |
| Médio | 12 | 173 | 200 |
| 14 | 194 | 224 | |
| 16 | 214 | 248 |
*Tabela orientativa. A necessidade energética de seu cão pode variar conforme o porte, raça, linhagem, sexo, temperamento e estilo de vida.
Como referência: um copo de 250 ml contém aproximadamente 138 g de GoldeN Special Cães Adultos Porte Pequeno Sabor Frango e Carne.
| Ácido Fólico | 0,33 mg |
| Ácido Pantotênico | 18,04 mg |
| Biotina | 0,10 mg |
| Cobre | 8,30 mg |
| Colina | 1.900,00 mg |
| Ferro | 96,80 mg |
| Iodo | 1,30 mg |
| Manganês | 7,37 mg |
| Niacina | 20,79 mg |
| Selênio | 0,44 mg |
| Vitamina A | 7.722,00 UI |
| Vitamina B1 | 2,75 mg |
| Vitamina B12 | 42,57 mcg |
| Vitamina B2 | 7,59 mg |
| Vitamina B6 | 1,87 mg |
| Vitamina C | 13,50 mg |
| Vitamina D3 | 702,90 UI |
| Vitamina E | 55,00 UI |
| Vitamina K3 | 0,56 mg |
| Zinco | 100,00 mg |
Avaliações
Avaliações
Nao entregam, e não resolvem, manda Gmail ou wpp nunca resolvem
Meus dogs gostaram muito.
Meu shitzu adora muito boa
Dá pra alimentar grandes também
Compro para um afilhado que cuido em meu trabalho e ele ama
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(