Ração Seca PremieR Pet Golden Formula Mini Bits Salmão e Arroz para Cães Adultos de Raças Pequenas
Sabores: Salmão
Informações
Informações
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do PremieR Responde – Telefone 0800 055 66 66. Para mais informações acesse: https://www.premierpet.com.br/garantia-premierpet/
Indicação do produto Este produto é indicado para cães adultos de porte pequeno em manutenção. Por se tratar de um alimento completo, balanceado e rico em nutrientes, não recomendamos nenhum tipo de suplementação vitamínico-mineral.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Ao trocar o alimento de seu pet, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. A troca pode ser oferecida gradativamente da seguinte maneira:
Do 1º ao 3º dia, ofereça 25% da nova ração com 75% do alimento habitual de seu pet.
Do 4º ao 6º dia, misture 50% da nova ração e 50% do alimento habitual.
Do 7º ao 9º dia, aumente para 75% da ova ração a 25% do alimento habitual.
No 10º dia deve ser oferecido 100% do alimento novo escolhido.
É importante entender que se essa transição de alimento for rápida demais, seu pet pode sofrer problemas digestivos, como diarreia e vômito.
Especificações
Especificações
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% |
| Proteína Bruta (mín.) | 230 g/kg | 23% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 120 g/kg | 12% |
| Matéria Mineral (máx.) | 75 g/kg | 7,50% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
| Cálcio (máx.) | 16,0 g/kg | 1,60% |
| Cálcio (mín.) | 8000 mg/kg | 0,80% |
| Fósforo (mín.) | 7000 mg/kg | 0,70% |
| Sódio (mín.) | 2000 mg/kg | 0,20% |
| Potássio (mín.) | 5000 mg/kg | 0,50% |
| Ômega 6 (mín) | 20 g/kg | 2,00% |
| Ômega 3 (mín) | 2200 mg/kg | 0,22% |
| Lisina (mín.) | 9000 mg/kg | 0,9% |
| Energia Metabolizável | 3784 kcal/kg |
| Ácido fólico | 1,25 mg |
| Ácido pantotênico | 19,20 mg |
| Biotina | 0,26 mg |
| Cobre | 11,82 mg |
| Colina | 87,60 mg |
| Ferro | 52,00 mg |
| Iodo | 0,83 mg |
| Manganês | 20,80 mg |
| Niacina | 31,68 mg |
| Selênio | 0,05 mg |
| Vitamina A | 14.400 UI |
| Vitamina B1 | 6,97 mg |
| Vitamina B12 | 130,00 mcg |
| Vitamina B2 | 11,76 mg |
| Vitamina B6 | 5,94 mg |
| Vitamina C | 16,32 mg |
| Vitamina D3 | 960 UI |
| Vitamina E | 84,48 UI |
| Vitamina K3 | 1,56 mg |
| Zinco | 85,28 mg |
| Peso | Porção |
| 2,0 kg | 42 g |
| 4,0 kg | 71 g |
| 6,0 kg | 96 g |
| 8,0 kg | 119 g |
| 10,0 kg | 141 g |
| 12,0 kg | 162 g |
| 14,0 kg | 182 g |
| 16,0 kg | 201 g |
Avaliações
Avaliações
Eu gostei bastante da praticidade e da velocidade da entrega e também do valor, valor bem a baixo dos petshops e mercados que eu estava acostumada a comprar, com certeza comprarei sempre!!
Ótima ração meu dog adora
Compro sempre e chega certinho.
Amo essa ração ele adora .
Minha cachorra se adaptou mt bem, gostou do sabor ,excelente !!! Se sente bem alimentada ao longo do dia!! Rendimento mt bom!! Facil de armazenar.