Ração Seca Golden Mega Cães Filhotes Raças Grandes Frango, Arroz e Vegetais
Informações
Informações
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do PremieR Responde – Telefone 0800 055 66 66. Para mais informações acesse: https://www.premierpet.com.br/garantia-premierpet/
Este produto é indicado para cães filhotes de portes grande e gigante desde o desmame até a idade adulta. Por se tratar de um alimento completo, balanceado e rico em nutrientes, pode ser utilizado por fêmeas no terço final de gestação ou em lactação. Não recomendamos nenhum tipo de suplementação vitamínico-mineral.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Ao trocar o alimento de seu pet, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. A troca pode ser oferecida gradativamente da seguinte maneira:
Do 1º ao 3º dia, ofereça 25% da nova ração com 75% do alimento habitual de seu pet.
Do 4º ao 6º dia, misture 50% da nova ração e 50% do alimento habitual.
Do 7º ao 9º dia, aumente para 75% da ova ração a 25% do alimento habitual.
No 10º dia deve ser oferecido 100% do alimento novo escolhido.
É importante entender que se essa transição de alimento for rápida demais, seu pet pode sofrer problemas digestivos, como diarreia e vômito.
Nunca alimente seu animalzinho, além do necessário e mantenha água fresca e limpa disponível todo o tempo.
Especificações
Especificações
| Ácido Fólico | 0,33 mg |
| Ácido Pantotênico | 18,04 mg |
| Biotina | 0,10 mg |
| Cobre | 11,00 mg |
| Colina | 1.900,00 mg |
| Ferro | 96,80 mg |
| Iodo | 1,60 mg |
| Manganês | 7,37 mg |
| Niacina | 20,79 mg |
| Selênio | 0,44 mg |
| Vitamina A | 7.722,00 UI |
| Vitamina B1 | 2,75 mg |
| Vitamina B12 | 42,57 mcg |
| Vitamina B2 | 7,59 mg |
| Vitamina B6 | 1,87 mg |
| Vitamina C | 13,50 mg |
| Vitamina D3 | 702,90 UI |
| Vitamina E | 55,00 UI |
| Vitamina K3 | 0,56 mg |
| Zinco | 110,00 mg |
| Porte | Peso esperado (kg) | 2 meses | 3 meses | 4–5 meses | 6–8 meses | 9–12 meses | 13–15 meses | 16–18 meses |
| Gigante | 50 | 234 | 373 | 552 | 591 | 691 | 631 | 657 |
| 55 | 252 | 400 | 593 | 635 | 742 | 678 | 706 | |
| 60 | 269 | 427 | 633 | 678 | 792 | 723 | 753 | |
| 65 | 285 | 454 | 672 | 720 | 841 | 768 | 800 | |
| 70 | 302 | 480 | 711 | 761 | 889 | 812 | 845 | |
| 75 | 318 | 505 | 749 | 801 | 937 | 855 | 890 | |
| 80 | 333 | 530 | 786 | 841 | 983 | 897 | 935 |
*Tabela orientativa. A necessidade energética de seu cão pode variar conforme o porte, raça, linhagem, sexo, temperamento e estilo de vida.
Como referência: um copo de 250 ml contém aproximadamente 141 g de GoldeN Mega Cães Filhotes Sabor Frango, Arroz e Vegetais.
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta (mín.) | 260 g/kg | 26,00% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 130 g/kg | 13,00% |
| Matéria Mineral (máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 35 g/kg | 3,50% |
| Cálcio (máx.) | 16 g/kg | 1,60% |
| Cálcio (mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
| Fósforo (mín.) | 9.000 mg/kg | 0,90% |
| Sódio (mín.) | 2.200 mg/kg | 0,22% |
| Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg | 0,50% |
| Ômega 6 (mín.) | 26 g/kg | 2,60% |
| Ômega 3 (mín.) | 1.500 mg/kg | 0,15% |
| EPA+DHA | 600 mg/kg | 0,06% |
| Sulfato de Condroitina | 40 mg/kg | |
| Sulfato de Glicosamina | 400 mg/kg | |
| Energia Metabolizável 3.856 kcal/kg |
Avaliações
Avaliações
Boa
O saco veio com furos
Meu Rottweiler de três meses come bem, ela é ótima por conta das vitaminas para as articulações.
Meus pastores amaram, tenho uma de 7meses e outro de 3 meses. O grão é maior e facilitou muito para eles comemeren maus devagar. Percebi os pelos mais brilhos, e as fezes diminuiu muito o odor.
Meu golden tem 9 meses e come a ração golden para filhotes. Gostaria de saber se posso trocar pela ração porte grande filhotes?
Perguntas
Perguntas
Meu filhote de Rottweiler também tem três meses e nunca deu problema, eu recomendo.