Ração Seca Purina One Microbioma Equilibrado para Cães Adultos Raças Mini e Pequena sabor Frango
Informações
Informações
Dicas Petlove
Dicas Petlove
A Ração Seca Purina One Microbioma Equilibrado para Cães Adultos Raças Mini e Pequena sabor Frango é uma excelente escolha para tutores que buscam promover a saúde intestinal de seus pets. Este produto é formulado especificamente para atender às necessidades nutricionais de cães de raças pequenas e mini, garantindo uma dieta balanceada e saborosa. Com ingredientes de alta qualidade, a ração ajuda a fortalecer o sistema imunológico e a manter a pele e o pelo saudáveis. Além disso, o sabor de frango é altamente palatável, tornando as refeições mais agradáveis para os cães. A fórmula é enriquecida com prebióticos, que auxiliam no equilíbrio do microbioma intestinal, promovendo uma digestão saudável. Para melhores resultados, é importante seguir as orientações de quantidade diária recomendada, ajustando conforme necessário para manter o peso ideal do seu pet.
Especificações
Especificações
| Vitamina B1 | 15 mg |
| Vitamina B2 | 7 mg |
| Vitamina B3 | 90 mg |
| Vitamina B5 | 17 mg |
| Vitamina B6 | 5 mg |
| Vitamina B7 | 0,11 mg |
| Vitamina B9 | 1,1 mg |
| Vitamina B12 | 35 µg |
| Vitamina D3 | 700 UI |
| Vitamina K3 | 0,1 mg |
| Colina | 600 mg |
| Cobre | 7 mg |
| Ferro | 60 mg |
| Iodo | 1 mg |
| Manganês | 4 mg |
| Umidade (máx.) | 120 g/Kg | 12,0% |
| Proteína bruta (mín.) | 250 g/Kg | 25,0% |
| Extrato etéreo (mín.) | 150 g/Kg | 15,0% |
| Matéria fibrosa (máx.) | 35 g/Kg | 3,5% |
| Matéria mineral (máx.) | 85 g/Kg | 8,5% |
| Cálcio (mín./máx.) | 10 g/Kg / 18 g/Kg | 1,0% / 1,8% |
| Fósforo (mín./máx.) | 8.000 mg/Kg / 13 g/Kg | 0,8% / 1,3% |
| Potássio (mín.) | 5.000 mg/Kg | |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/Kg | |
| Lisina (mín.) | 6.000 mg/Kg | |
| Metionina (mín.) | 2.500 mg/Kg | |
| Vitamina A (mín.) | 7.000 UI/Kg | |
| Vitamina E (mín.) | 250 UI/Kg | |
| Vitamina C (mín.) | 70 mg/Kg | |
| Zinco (mín.) | 70 mg/Kg | |
| Selênio (mín.) | 0,1 mg/Kg | |
| Ômega 6 (mín.) | 20 g/Kg |
| Umidade (máx.) | 120 g/Kg | 12,0% |
| Proteína bruta (mín.) | 250 g/Kg | 25,0% |
| Extrato etéreo (mín.) | 150 g/Kg | 15,0% |
| Matéria fibrosa (máx.) | 35 g/Kg | 3,5% |
| Matéria mineral (máx.) | 85 g/Kg | 8,5% |
| Cálcio (mín.) | 10 g/Kg | 1,0% |
| Cálcio (máx.) | 18 g/Kg | 1,8% |
| Fósforo (mín.) | 8.000 mg/Kg | 0,8% |
| Fósforo (máx.) | 13 g/Kg | 1,3% |
| Potássio (mín.) | 5.000 mg/Kg | |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/Kg | |
| Lisina (mín.) | 6.000 mg/Kg | |
| Metionina (mín.) | 2.500 mg/Kg | |
| Vitamina A (mín.) | 7.000 UI/Kg | |
| Vitamina E (mín.) | 250 UI/Kg | |
| Vitamina C (mín.) | 70 mg/Kg | |
| Zinco (mín.) | 70 mg/Kg | |
| Selênio (mín.) | 0,1 mg/Kg | |
| Ômega 6 (mín.) | 20 g/Kg |
| Peso do cão | Gramas |
| 1-3 kg | 35-75 g/dia |
| 3-5 kg | 75-105 g/dia |
| 5-8 kg | 105-145 g/dia |
| 8-10 kg | 145-170 g/dia |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(