Ração Seca Purina One Microbioma Equilibrado para Cães Filhotes Todas as Raças sabor Frango
Informações
Informações
Dicas Petlove
Dicas Petlove
A Ração Seca Purina One Microbioma Equilibrado para Cães Filhotes é uma excelente escolha para quem busca oferecer uma alimentação de qualidade para seu pet em fase de crescimento. Desenvolvida para todas as raças, essa ração tem como principal ingrediente o sabor frango, que é altamente palatável e nutritivo. Um dos grandes diferenciais deste produto é o foco no equilíbrio do microbioma intestinal, essencial para a saúde digestiva e imunológica dos filhotes. Ao fornecer essa ração, você estará contribuindo para o desenvolvimento saudável do seu cãozinho, garantindo que ele receba todos os nutrientes necessários para crescer forte e ativo. Além disso, a fórmula é cuidadosamente balanceada para atender às necessidades específicas dos filhotes, promovendo uma digestão saudável e um sistema imunológico robusto. Para melhores resultados, siga as orientações de quantidade diária recomendada na embalagem, ajustando conforme necessário para o porte e nível de atividade do seu pet.
Especificações
Especificações
| Vitamina B1 | 14 mg |
| Vitamina B2 | 7 mg |
| Vitamina B3 | 90 mg |
| Vitamina B5 | 18 mg |
| Vitamina B6 | 5 mg |
| Vitamina B7 | 0,1 mg |
| Vitamina B9 | 1,1 mg |
| Vitamina B12 | 35 µg |
| Vitamina D3 | 700 UI |
| Vitamina K3 | 0,09 mg |
| Colina | 600 mg |
| Cobre | 7 mg |
| Ferro | 60 mg |
| Iodo | 1 mg |
| Manganês | 4 mg |
| Umidade (máx.) | 120 g/Kg | 12,0% |
| Proteína bruta (mín.) | 280 g/Kg | 28,0% |
| Extrato etéreo (mín.) | 160 g/Kg | 16,0% |
| Matéria fibrosa (máx.) | 30 g/Kg | 3,0% |
| Matéria mineral (máx.) | 85 g/Kg | 8,5% |
| Cálcio (mín./máx.) | 10 g/Kg a 16 g/Kg | 1,0% a 1,6% |
| Fósforo (mín./máx.) | 9.000 mg/Kg a 14 g/Kg | 0,9% a 1,4% |
| Potássio (mín.) | 5.000 mg/Kg | |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/Kg | |
| Lisina (mín.) | 7.000 mg/Kg | |
| Vitamina A (mín.) | 7.000 UI/Kg | |
| Vitamina E (mín.) | 250 UI/Kg | |
| Vitamina C (mín.) | 70 mg/Kg | |
| Zinco (mín.) | 70 mg/Kg | |
| Selênio (mín.) | 0,1 mg/Kg | |
| Ômega 6 (mín.) | 20 g/Kg | |
| Ácido docosahexaenoico (DHA) (mín.) | 400 mg/Kg |
| Peso do cão | Gramas |
| 1-5 kg | 35-130 g/dia |
| 5-10 kg | 80-190 g/dia |
| 10-25 kg | 100-415 g/dia |
| 25-45 kg | 155-390 g/dia |
| 45-70 kg | 200-575 g/dia |
| 1-5 kg | 50-115 g/dia |
| 5-10 kg | 140-180 g/dia |
| 10-25 kg | 215-455 g/dia |
| 25-45 kg | 390-470 g/dia |
| 45-70 kg | 460-690 g/dia |
| 1-5 kg | 40 g/dia |
| 5-10 kg | 115-175 g/dia |
| 10-25 kg | 185-365 g/dia |
| 25-45 kg | 350-580 g/dia |
| 45-70 kg | 515-830 g/dia |
| 1-5 kg | PURINA® ONE® Adultos |
| 5-10 kg | PURINA® ONE® Adultos |
| 10-25 kg | 180-310 g/dia |
| 25-45 kg | 335-480 g/dia |
| 45-70 kg | 600-675 g/dia |
| 1-5 kg | PURINA® ONE® Adultos |
| 5-10 kg | PURINA® ONE® Adultos |
| 10-25 kg | PURINA® ONE® Adultos |
| 25-45 kg | 305 g/dia |
| 45-70 kg | 490-700 g/dia |
| 1-5 kg | PURINA® ONE® Adultos |
| 5-10 kg | PURINA® ONE® Adultos |
| 10-25 kg | PURINA® ONE® Adultos |
| 25-45 kg | PURINA® ONE® Adultos |
| 45-70 kg | 705 g/dia |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(