Ração Seca Qualiday Sabor Frango e Arroz para Gatos Filhotes
Produto indisponível no momento.
Mas não se preocupe. Podemos avisar quando ele chegar.
Informações
Informações
Dicas Petlove
Dicas Petlove
A Ração Seca Qualiday Sabor Frango e Arroz é uma excelente escolha para garantir a nutrição adequada de gatos filhotes, além de ser indicada para fêmeas gestantes no terço final e fêmeas em lactação. Este alimento completo é formulado para atender às necessidades nutricionais específicas desses estágios de vida, promovendo um crescimento saudável e o desenvolvimento adequado dos filhotes. A combinação de frango e arroz oferece uma fonte equilibrada de proteínas e carboidratos, essenciais para a energia e o fortalecimento muscular. Além disso, a ração é enriquecida com vitaminas e minerais que auxiliam na saúde do sistema imunológico e na manutenção de uma pelagem brilhante. Para melhores resultados, siga as orientações de quantidade diária recomendada na embalagem, ajustando conforme necessário para o peso e a condição corporal do seu gato. Lembre-se de sempre fornecer água fresca e limpa à vontade para complementar a dieta do seu pet.
Especificações
Especificações
| Umidade (máx.) | 90 g/kg |
| Proteína bruta (mín.) | 335 g/kg |
| Extrato etéreo (mín.) | 120 g/kg |
| Matéria fibrosa (máx.) | 30 g/kg |
| Matéria mineral (máx.) | 75 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 16 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 9.000 mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 6.000 mg/kg |
| Potássio (mín.) | 6.000 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 6.000 mg/kg |
| Taurina (mín.) | 1.100 mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 240 mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 20 g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 2.000 mg/kg |
| DHA (mín.) | 150 mg/kg |
| Energia metabolizável | 3.815 kcal/kg |
| Vitamina A | 8.775 UI |
| Vitamina D3 | 325 UI |
| Vitamina E | 49,50 UI |
| Vitamina K3 | 0,13 mg |
| Vitamina B1 | 6,78 mg |
| Vitamina B2 | 4,10 mg |
| Vitamina B3 | 40,95 mg |
| Vitamina B5 | 7,48 mg |
| Vitamina B6 | 3,24 mg |
| Vitamina B7 | 0,08 mg |
| Vitamina B9 | 0,98 mg |
| Vitamina B12 | 22,89 mcg |
| Colina | 1720 mg |
| Manganês | 8,29 mg |
| Zinco | 82,88 mg |
| Ferro | 88,00 mg |
| Cobre | 8,29 mg |
| Iodo | 1,49 mg |
| Selênio | 0,30 mg |
Servir o alimento conforme as quantidades diárias sugeridas, dividindo em porções ao longo do dia. As quantidades são orientativas e podem variar conforme porte, nível de atividade e temperamento do gato. Para fêmeas no terço final de gestação e durante a lactação, consulte as orientações do fabricante.
| Peso do filhote (kg) | Idade (meses) | Consumo diário (g/dia) |
| 0,4 a 1 | 1 a 2 | 30 a 51 |
| 1,3 a 2 | 3 a 4 | 58 a 70 |
| 2,3 a 2,9 | 5 a 6 | 72 a 75 |
| 3,1 a 4 | 7 a 12 | 74 a 77 |
As quantidades podem variar conforme raça, idade, condição corporal e nível de atividade. Leve seu gato regularmente ao médico veterinário e mantenha sempre água limpa e fresca disponível.
Referência: 1 copo de 250 ml equivale aproximadamente a 100 g do alimento.
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(