Ração Seca Quatree Gourmet Mix de Carnes Gatos Adultos
Ração Seca Quatree Gourmet Mix de Carnes Gatos Adultos
Tamanhos
Entrega
Informações
Informações
- Favorece a pelagem do seu amigo de quatro patas, fios mais sedosos e brilhantes;
- Mix de carnes: balanceamento mineral, com fórmula saudável livre de corantes;
- Auxilia no trato urinário: controle do pH e ajuda no equilíbrio intestinal, com prebiótico;
- Taurina: suporte à saúde dos olhos do coração, receita rica em proteínas e ômegas 3 e 6.
A Ração Seca Quatree Gourmet Mix de Carnes Gatos Adultos é um alimento completo especialmente desenvolvido para garantir o máximo em saúde e vitalidade para o gato adulto. É rico em proteína de alta qualidade e ômegas 3 e 6, ingredientes que proporcionam maior digestibilidade e pelagem bonita e saudável. Fornece perfeito balanceamento de minerais para a saúde do trato urinário, garantindo maior longevidade. Possui delicioso sabor de mix de carnes que seu gato vai adorar.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Com certeza seu bichinho está em uma nova etapa de aventuras, necessitando assim de um alimento diferenciado. A Ração Seca Quatree Gourmet Mix de Carnes Gatos Adultos é específica por redobrar os cuidados e oferecer uma experiência exclusiva.
Um copo de 250 mL equivale a aproximadamente 105 g.
Especificações
Especificações
Proteína Bruta (mín.) | 310g/kg | 31,00% |
Extrato Etéreo (mín.) | 120g/kg | 12,00% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30g/kg | 3,00% |
Matéria Mineral (máx.) | 85g/kg | 8,50% |
Cálcio (mín.) | 8.000mg/kg | 0,80% |
Cálcio (máx.) | 20g/kg | 2,00% |
Fósforo (mín.) | 8.000mg/kg | 0,80% |
Sódio (mín.) | 3.000mg/kg | 0,30% |
Potássio (mín.) | 6.500mg/kg | 0,65% |
Metionina (mín.) | 6.200mg/kg | 0,62% |
Lisina (mín.) | 7.500mg/kg | 0,75% |
Taurina (mín.) | 1.000mg/kg | 0,10% |
Ômega 6 (mín.) | 20g/kg | 2,00% |
Ômega 3 (mín.) | 1.300mg/kg | 0,13% |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 1.000mg/kg | 0,10% |
Umidade (máx.) | 90g/kg | 9,00% |
Vitamina A | 10.000 UI |
Vitamina D3 | 800 UI |
Vitamina E | 75 UI |
Vitamina B1 | 5,00 mg |
Vitamina B2 | 3,50 mg |
Vitamina B6 | 3,00 mg |
Vitamina B12 | 15,00 mcg |
Vitamina K3 | 0,50 mg |
Vitamina C | 100 mg |
Niacina | 32,00 mg |
Ácido Pantotênico | 3,50 mg |
Ácido Fólico | 0,50 mg |
Biotina | 0,60 mg |
Colina | 1.200,00 mg |
Ferro | 40,00 mg |
Cobre | 7,50 mg |
Manganês | 12,00 mg |
Zinco | 130,00 mg |
Iodo | 0,50 mg |
Selênio | 0,12 mg |
Peso | Quantidade Diária |
2 a 4 kg | 40 a 65 g |
4 a 6 kg | 65 a 90 g |
6 a 8 kg | 90 a 105 g |
Energia Metabolizável 3.800 kcal/kg |