Ração Seca Quatree Gourmet Mix de Carnes Gatos Castrados
Ração Seca Quatree Gourmet Mix de Carnes Gatos Castrados
Tamanhos
Entrega
Informações
Informações
- Livre de corantes e taurina: suporte à saúde dos olhos do coração;
- Mix de carnes, fonte de proteínas de alta qualidade e ômegas 3 e 6;
- Promove a manutenção e equilíbrio intestinal: com prebiótico (MOS);
- Fórmula com balanceamento mineral, auxilia no trato urinário e controle do pH.
A Ração Seca Quatree Gourmet Mix de Carnes Gatos Castrados é um alimento completo, desenvolvido visando garantir o máximo em saúde e vitalidade para o seu pet. Rico em proteína de alta qualidade e ômegas 3 e 6, componentes que proporcionam maior digestibilidade e pelagem bonita e saudável. Fornece perfeito balanceamento de minerais para a saúde do trato urinário, garantindo maior longevidade. Sua fórmula exclusiva para os gatos castrados contribui para o controle de peso. Sua composição de mix de carnes, proporciona muito sabor para seu pet.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
A Ração Seca Quatree Gourmet Mix de Carnes Gatos Castrados é ideal para redobrar os cuidados e oferece uma experiência exclusiva para seu pet.
Um copo de 250 mL equivale a aproximadamente 100 g.
Especificações
Especificações
Proteína Bruta (mín.) | 320g/kg | 32,00% |
Extrato Etéreo (mín.) | 90g/kg | 9,00% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 45g/kg | 4,50% |
Matéria Mineral (máx.) | 85g/kg | 8,50% |
Cálcio (mín.) | 8.000mg/kg | 0,80% |
Cálcio (máx.) | 16g/kg | 1,60% |
Fósforo (mín.) | 8.000mg/kg | 0,80% |
Sódio (mín.) | 3.000mg/kg | 0,30% |
Potássio (mín.) | 6.500mg/kg | 0,65% |
Metionina (mín.) | 6.200mg/kg | 0,62% |
Lisina (mín.) | 9.000mg/kg | 0,90% |
Taurina (mín.) | 1.000mg/kg | 0,10% |
Ômega 6 (mín.) | 20g/kg | 2,00% |
Ômega 3 (mín.) | 1.200mg/kg | 0,12% |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 1.000mg/kg | 0,10% |
Umidade (máx.) | 90g/kg | 9,00% |
pH urinário | 6,2-6,8 |
Vitamina A | 10.000 UI |
Vitamina D3 | 800 UI |
Vitamina E | 75 UI |
Vitamina B1 | 5,00 mg |
Vitamina B2 | 3,50 mg |
Vitamina B6 | 3,00 mg |
Vitamina B12 | 15,00 mcg |
Vitamina K3 | 0,50 mg |
Vitamina C | 100 mg |
Niacina | 32,00 mg |
Ácido pantotênico | 3,50 mg |
Ácido fólico | 0,50 mg |
Biotina | 0,60 mg |
Colina | 1.200,00 mg |
Ferro | 40,00 mg |
Cobre | 7,50 mg |
Manganês | 12,00 mg |
Zinco | 130,00 mg |
Iodo | 0,50 mg |
Selênio | 0,12 mg |
Peso | Quantidade Diária |
2 a 4 kg | 30 a 50 g |
4 a 6 kg | 50 a 65 g |
6 a 8 kg | 65 a 75 g |
Energia Metabolizável 3.705 kcal/kg |