Ração Seca Quatree Select para Cães Adultos Raças Médias e Grandes Sabor Carne Com Arroz e Batata Doce
Informações
Informações
A Ração Seca Quatree Select para Cães Adultos Raças Médias e Grandes Sabor Carne Com Arroz e Batata Doce é um alimento premium especialmente formulado para atender às necessidades nutricionais dos amigos de quatro patas. Com ingredientes naturais, essa ração oferece carboidratos de fácil digestão e proteínas de alto valor biológico, garantindo uma dieta mais nutritiva e saborosa. A combinação de carne, arroz e batata doce proporciona energia e vitalidade, além de contribuir para a saúde geral do seu pet.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Sempre ofereça água fresca ao seu amigo de quatro patas. Mantenha a ração em um local fresco e seco para preservar a qualidade. Consulte um veterinário para adequar a quantidade de ração às necessidades do seu pet. Introduza a ração gradualmente para evitar desconfortos digestivos. Varie a dieta com petiscos saudáveis e naturais para enriquecer a alimentação.
Especificações
Especificações
| Vitamina A | 10.000 UI |
| Vitamina D3 | 750 UI |
| Vitamina E | 100 UI |
| Vitamina K3 | 0,5 mg |
| Vitamina C | 30 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 2 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 5 mg |
| Vitamina B6 | 1,5 mg |
| Vitamina B12 | 5 mcg |
| Niacina | 15 mg |
| Colina | 1.200 mg |
| Ácido Fólico | 0,3 mg |
| Biotina | 0,3 mg |
| Ácido Pantotênico | 7 mg |
| Cobre | 7 mg |
| Ferro | 40 mg |
| Iodo | 0,75 mg |
| Manganês Total | 10 mg |
| Zinco Total | 88 mg |
| Selênio Total | 0,12 mg |
"
| 15 kg | 235 g | 305 g |
| 20 kg | 290 g | 380 g |
| 25 kg | 345 g | 450 g |
| 30 kg | 395 g | 515 g |
| 35 kg | 440 g | 575 g |
| 40 kg | 490 g | 640 g |
| 45 kg | 535 g | 695 g |
| +50 kg | 580 g | 755 g |
"
| Proteína Bruta (mín.) | 230 g/kg (23,00%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 120 g/kg (12,00%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg (3,00%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 80 g/kg (8,00%) |
| Cálcio (mín.) | 10 g/kg (1,00%) |
| Cálcio (máx.) | 20 g/kg (2,00%) |
| Fósforo (mín.) | 9.000 mg/kg (0,90%) |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg (0,20%) |
| Potássio (mín.) | 5.500 mg/kg (0,55%) |
| Ômega 6 (mín.) | 20 g/kg (2,00%) |
| Ômega 3 (mín.) | 2.000 mg/kg (0,20%) |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 200 mg/kg (0,02%) |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 100 mg/kg (0,01%) |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 1.000 mg/kg (0,10%) |
| Umidade (máx.) | 100 g/kg (10,00%) |
Avaliações
Avaliações
Boa ração e boa aceitação