Ração Seca Quatree Select para Cães Adultos Raças Pequenas Sabor Carne Com Arroz e Batata Doce
Informações
Informações
Dicas Petlove
Dicas Petlove
A Ração Seca Quatree Select para Cães Adultos de Raças Pequenas é uma excelente escolha para quem busca oferecer uma alimentação de qualidade ao seu pet. Formulada com ingredientes naturais, esta ração combina o sabor irresistível da carne com os benefícios do arroz e da batata doce, proporcionando uma refeição equilibrada e nutritiva. As proteínas de alto valor biológico presentes na fórmula ajudam a manter a saúde muscular e o bem-estar geral do cão. Além disso, os carboidratos de fácil digestão garantem energia suficiente para as atividades diárias do seu amigo de quatro patas. A marca Quatree é reconhecida por seu compromisso com a qualidade, tornando este produto uma opção confiável para cuidar da alimentação do seu cão. Ao escolher a Quatree Select, você está investindo na saúde e felicidade do seu pet, garantindo que ele receba todos os nutrientes necessários para uma vida ativa e saudável.
Especificações
Especificações
| Vitamina A | 10.000 UI |
| Vitamina D3 | 750 UI |
| Vitamina E | 100 UI |
| Vitamina K3 | 0,5 mg |
| Vitamina C | 30 mg |
| Vitamina B1 | 2 mg |
| Vitamina B2 | 5 mg |
| Vitamina B6 | 1,5 mg |
| Vitamina B12 | 5 mcg |
| Niacina | 15 mg |
| Colina | 1.200 mg |
| Ácido Fólico | 0,3 mg |
| Biotina | 0,3 mg |
| Ácido Pantotênico | 7 mg |
| Cobre | 7 mg |
| Ferro | 40 mg |
| Iodo | 0,75 mg |
| Manganês Total | 10 mg |
| Zinco Total | 88 mg |
| Selênio Total | 0,12 mg |
"
| Proteína Bruta (mín.) | 230 g/kg | 23,00% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 120 g/kg | 12,00% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
| Matéria Mineral (mín.) | 80 g/kg | 8% |
| Cálcio (mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
| Cálcio (máx.) | 20 g/kg | 2,00% |
| Fósforo (min.) | 9000 mg/kg | 0,90% |
| Sódio (mín.) | 2000 mg/kg | 0,20% |
| Potássio (mín.) | 5500 mg/kg | 0,55% |
| Ômega 6 (mín.) | 20 g/kg | 2,00% |
| Ômega 3 (mín.) | 2000 mg/kg | 0,20% |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 100 mg/kg | 0,01% |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 50 mg/kg | 0,005% |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 1000 mg/kg | 0,10% |
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Peso | Atividade Física Moderada | Atividade Física Alta |
| 2kg | 50g | 65g |
| 4kg | 85g | 115g |
| 6kg | 120g | 155g |
| 8kg | 145g | 190g |
| 10kg | 175g | 225g |
| 12kg | 200g | 260g |
| 14kg | 225g | 290g |
| Energia Metabolizável 3.800kcal/kg |
| Vitamina A | 10.000UI |
| vitamina D3 | 750UI |
| vitamina E | 100UI |
| vitamina K3 | 0,5mg |
| vitamina C | 30mg |
| vitamina B1 | 2mg |
| vitamina B2 | 5mg |
| vitamina B6 | 1,5mg |
| vitamina B12 | 5mcg |
| niacina | 15mg |
| colina | 1.200mg |
| ácido fólico | 0,3mg |
| biotina | 0,3mg |
| ácido pantotênico | 7mg |
| cobre | 7mg |
| ferro | 40mg |
| iodo | 0,75mg |
| manganês total | 10mg |
| zinco total | 88mg |
| selênio total | 0,12mg |
Avaliações
Avaliações
Grãos pequenos
As minhas cachorrinhas aprovaram a ração foi de fácil aceitação e os grãos sai de um tamanho aceitável
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(