Ração Seca Quatree Select para Cães Sênior +7 Raças Pequenas Sabor Frango com Arroz e Batata Doce
Informações
Informações
Dicas Petlove
Dicas Petlove
A Ração Seca Quatree Select para Cães Sênior +7 Raças Pequenas é uma excelente escolha para tutores que desejam oferecer uma alimentação balanceada e nutritiva aos seus cães idosos. Formulada especialmente para cães com mais de sete anos, esta ração contém ingredientes naturais que promovem a saúde e o bem-estar dos pets. O sabor frango com arroz e batata doce não só agrada o paladar dos cães, mas também fornece carboidratos de fácil digestão, essenciais para a energia diária. Além disso, as proteínas de alto valor biológico presentes na fórmula ajudam na manutenção da massa muscular e na saúde geral do animal. A marca Quatree é reconhecida por seu compromisso com a qualidade, garantindo que cada refeição seja uma experiência saborosa e benéfica para o seu cão. Portanto, ao escolher esta ração, você está investindo na longevidade e na qualidade de vida do seu amigo de quatro patas.
Especificações
Especificações
| Vitamina A | 10.000 UI |
| Vitamina D3 | 750 UI |
| Vitamina E | 100 UI |
| Vitamina K3 | 0,5 mg |
| Vitamina C | 50 mg |
| Vitamina B1 | 2 mg |
| Vitamina B2 | 5 mg |
| Vitamina B6 | 1,5 mg |
| Vitamina B12 | 5 mcg |
| Niacina | 15 mg |
| Colina | 1.200 mg |
| Ácido Fólico | 0,3 mg |
| Biotina | 0,3 mg |
| Ácido Pantotênico | 7 mg |
| Cobre | 7 mg |
| Ferro | 40 mg |
| Iodo | 0,75 mg |
| Manganês Total | 10 mg |
| Zinco Total | 88 mg |
| Selênio Total | 0,12 mg |
"
| Proteína Bruta (mín.) | 250 g/kg | 25,00% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 40 g/kg | 4,00% |
| Matéria Mineral (mín.) | 80 g/kg | 8% |
| Cálcio (mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
| Cálcio (máx.) | 20 g/kg | 2,00% |
| Fósforo (min.) | 6000 mg/kg | 0,60% |
| Sódio (mín.) | 1500 mg/kg | 0,15% |
| Potássio (mín.) | 5800 mg/kg | 0,58% |
| DL-Metionina (mín.) | 4.500mg/kg 0,45% | - |
| Taurina (mín.) | 1.000mg/kg 0,10% | - |
| Ômega 6 (mín.) | 20 g/kg | 2,00% |
| Ômega 3 (mín.) | 2000 mg/kg | 0,20% |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 400 mg/kg | 0,04% |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 100 mg/kg | 0,01% |
| DHA – Schizochytrium sp (mín.) | 300mg/kg 0,03% | - |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 1000 mg/kg | 0,10% |
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Peso | Atividade Física Moderada | Atividade Física Alta |
| 2kg | 45g | 55g |
| 4kg | 75g | 90g |
| 6kg | 100g | 120g |
| 8kg | 125g | 150g |
| 10kg | 145g | 180g |
| 12kg | 170g | 205g |
| 14kg | 190g | 230g |
| Energia Metabolizável 3.630kcal/kg |
| Vitamina A | 10.000UI |
| vitamina D3 | 750UI |
| vitamina E | 100UI |
| vitamina K3 | 0,5mg |
| vitamina C | 50mg |
| vitamina B1 | 2mg |
| vitamina B2 | 5mg |
| vitamina B6 | 1,5mg |
| vitamina B12 | 5mcg |
| niacina | 15mg |
| colina | 1.200mg |
| ácido fólico | 0,3mg |
| biotina | 0,3mg |
| ácido pantotênico | 7mg |
| cobre | 7mg |
| ferro | 40mg |
| iodo | 0,75mg |
| manganês total | 10mg |
| zinco total | 88mg |
| selênio total | 0,12mg |
Avaliações
Avaliações
Minha apega velinhas gostaram
Minha cachorrinha veinha amou
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(