Ração Seca Quatree Select para Gatos Castrados Sênior +7 Sabor Frango com Arroz e Batata Doce
Informações
Informações
Dicas Petlove
Dicas Petlove
A Ração Seca Quatree Select para Gatos Castrados Sênior +7 é uma excelente escolha para quem busca oferecer uma alimentação balanceada e saudável para seu felino idoso. Formulada com ingredientes naturais, como frango, arroz e batata doce, esta ração é especialmente desenvolvida para atender às necessidades nutricionais de gatos castrados com mais de sete anos. A ausência de ingredientes transgênicos, corantes e aromatizantes artificiais garante uma dieta mais natural e segura. Além disso, o complexo de vegetais e antioxidantes naturais presentes na fórmula contribui para a vitalidade e o bem-estar do seu gato, promovendo uma vida mais ativa e saudável. A marca Quatree é reconhecida por seu compromisso com a qualidade, oferecendo um alimento Premium Especial que respeita a saúde e o paladar dos felinos. Portanto, ao escolher esta ração, você estará proporcionando ao seu gato uma nutrição de alta qualidade, que apoia sua longevidade e qualidade de vida.
Especificações
Especificações
| Vitamina A | 20.000 UI |
| Vitamina D3 | 1.600 UI |
| Vitamina E | 150 UI |
| Vitamina K3 | 1 mg |
| Vitamina C | 50 mg |
| Vitamina B1 | 10 mg |
| Vitamina B2 | 7 mg |
| Vitamina B6 | 6 mg |
| Vitamina B12 | 30 mcg |
| Niacina | 64 mg |
| Colina | 2.000 mg |
| Ácido Fólico | 1 mg |
| Biotina | 1,2 mg |
| Ácido Pantotênico | 7 mg |
| Cobre | 15 mg |
| Ferro | 80 mg |
| Iodo | 1 mg |
| Manganês Total | 24 mg |
| Zinco Total | 160 mg |
| Selênio Total | 0,3 mg |
"
| Proteína Bruta (mín.) | 350g/kg | 35,00% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 130 g/kg | 13,00% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 40 g/kg | 4,00% |
| Matéria Mineral (máx.) | 75 g/kg | 7,50% |
| Cálcio (mín.) | 9000 mg/kg | 0,90% |
| Cálcio (máx.) | 16 g/kg | 1,60% |
| Fósforo (mín) | 6000 mg/kg | 0,60% |
| Sódio (mín.) | 1500 mg/kg | 0,15% |
| Potássio (mín.) | 7000 mg/kg | 0,70% |
| Taurina (mín.) | 1500 mg/kg | 0,15% |
| L-carnitina (mín.) | 200mg/kg 0,02% | - |
| DL - Metionina (mín.) | 10 g/kg | 1,0% |
| Magnésio (máx.) | 1000 mg/kg | 0,1% |
| Ácido Linoleico / Ômega 6 (mín.) | 25 g/kg | 2,50% |
| Ácido Linolênico / Ômega 3 (mín.) | 2500 mg/kg | 0,25% |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 100mg/kg 0,01% | - |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 50mg/kg 0,005% | - |
| DHA – Schizochytrium sp (mín.) | 300mg/kg 0,03% | - |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 1000 mg/kg | 0,10% |
| Umidade (máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
| pH Urinário (máx.) | 6,2 - 6,8 | - |
| Peso do Gato Adulto | Quantidade Ideal | Acima do Peso |
| 2kg | 40g | 35g |
| 3kg | 55g | 45g |
| 4kg | 65g | 55g |
| 5kg | 75g | 65g |
| 6kg | 85g | 75g |
| 7kg | 95g | 80g |
| 8kg | 105g | 90g |
| Energia Metabolizável 3.800kcal/kg |
| Vitamina A | 20.000UI |
| vitamina D3 | 1.600UI |
| vitamina E | 150UI |
| vitamina K3 | 1mg |
| vitamina C | 50mg |
| vitamina B1 | 10mg |
| vitamina B2 | 7mg |
| vitamina B6 | 6mg |
| vitamina B12 | 30mcg |
| niacina | 64mg |
| colina | 2.000mg |
| ácido fólico | 1mg |
| biotina | 1,2mg |
| ácido pantotênico | 7mg |
| cobre | 15mg |
| ferro | 80mg |
| iodo | 1mg |
| manganês total | 24mg |
| zinco total | 160mg |
| selênio total | 0,3mg |
Avaliações
Avaliações
Ela já estava sem querer comer a Quatree life, que dou aos outros gatos mais novos, mas amou essa!
Meus gatos gostaram, porém parece que vem menos ração no pacote