Ração Seca Quatree Supreme Light para Cães Adultos Castrados Raças Médias e Grandes sabor Frango e Salmão
Produto indisponível no momento.
Mas não se preocupe. Podemos avisar quando ele chegar.
Informações
Informações
Dicas Petlove
Dicas Petlove
A Ração Seca Quatree Supreme Light para Cães Adultos Castrados Raças Médias e Grandes sabor Frango e Salmão deve ser oferecida diariamente conforme a quantidade recomendada na embalagem, considerando o porte, peso e nível de atividade do animal. Faça a transição alimentar de forma gradual ao introduzir o alimento, misturando-o à ração anterior por alguns dias. Mantenha sempre água fresca e limpa à disposição do seu cão durante todo o dia. Armazene a embalagem em local seco, fresco e protegido da luz para preservar a qualidade do alimento. Para um plano alimentar adequado às necessidades do seu pet, consulte um médico-veterinário.
Especificações
Especificações
| Vitamina A | 20.000 UI |
| Vitamina D3 | 1.500 UI |
| Vitamina E | 500 UI |
| Vitamina K3 | 1 mg |
| Vitamina C | 200 mg |
| Vitamina B1 | 4 mg |
| Vitamina B2 | 10 mg |
| Vitamina B6 | 3 mg |
| Vitamina B12 | 30 mcg |
| Niacina | 30 mg |
| Colina | 1.250 mg |
| Ácido Fólico | 0,6 mg |
| Biotina | 1 mg |
| Ácido Pantotênico | 14 mg |
| Cobre | 14 mg |
| Ferro | 80 mg |
| Iodo | 1,5 mg |
| Manganês Total | 36 mg |
| Zinco Total | 220 mg |
| Selênio Total | 0,3 mg |
| Proteína Bruta (mín.) | 300 g/kg | 30,00% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 80 g/kg | 8,00% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 45 g/kg | 4,50% |
| Matéria Mineral (máx.) | 70 g/kg | 7,00% |
| Cálcio (mín.) | 9.000 mg/kg | 0,90% |
| Cálcio (máx.) | 17 g/kg | 1,70% |
| Fósforo (mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
| Potássio (mín.) | 5.200 mg/kg | 0,52% |
| L-carnitina (mín.) | 250 mg/kg | 0,03% |
| Ácido Linoleico / Ômega 6 (mín.) | 21 g/kg | 2,10% |
| Ácido Linolênico / Ômega 3 (mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
| EPA + DHA (mín.) | 500 mg/kg | 0,05% |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 1.000 mg/kg | 0,10% |
| Inulina (mín.) | 1.500 mg/kg | 0,15% |
| Beta-glucanas 1,3-1,6 (mín.) | 500 mg/kg | 0,05% |
| Bifidobacterium lactis (mín.) | 1,0 × 108 UFC/kg | - |
| Lactobacillus acidophilus (mín.) | 1,0 × 108 UFC/kg | - |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 600 mg/kg | 0,06% |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 200 mg/kg | 0,02% |
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Peso do Cão | Atividade Física Moderada | Atividade Física Alta |
| 15 kg | 210 g | 250 g |
| 20 kg | 260 g | 310 g |
| 25 kg | 310 g | 370 g |
| 30 kg | 360 g | 420 g |
| 35 kg | 400 g | 475 g |
| 40 kg | 445 g | 525 g |
| 45 kg | 485 g | 575 g |
| Acima de 50 kg | 525 g | 620 g |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(