Ração Seca Rinthy Cat Frango para Gatos Castrados
Produto indisponível no momento.
Mas não se preocupe. Podemos avisar quando ele chegar.
Informações
Informações
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Ao trocar o alimento de seu pet, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. A troca pode ser oferecida gradativamente da seguinte maneira:
Do 1º ao 3º dia, ofereça 25% da nova ração com 75% do alimento habitual de seu pet.
Do 4º ao 6º dia, misture 50% da nova ração e 50% do alimento habitual.
Do 7º ao 9º dia, aumente para 75% da ova ração a 25% do alimento habitual.
No 10º dia deve ser oferecido 100% do alimento novo escolhido.
É importante entender que se essa transição de alimento for rápida demais, seu pet pode sofrer problemas digestivos, como diarreia e vômito.
Nunca alimente seu animalzinho, além do necessário e mantenha água fresca e limpa disponível todo o tempo.
Especificações
Especificações
| Umidade / Humedad Máx. | 100,0 g/kg 10,0 |
| Proteína Bruta / Proteína Cruda Mín. | 340,0 g/kg 34,0 |
| Extrato Etéreo / Extracto Etéreo Mín. | 100,0 g/kg 10,0 |
| Matéria Fibrosa / Fibra Cruda Máx. | 45,0 g/kg 4,5 |
| Matéria Mineral / Materia Mineral Máx. | 70,0 g/kg 7,0 |
| Cálcio / Calcio Mín. | 8.000,0 mg/kg 0,8 |
| Cálcio / Calcio Máx. | 15,0 g/kg 1,5 |
| Fósforo / Fósforo Mín. | 7.000,0 mg/kg 0,7 |
| Sódio / Sodio Mín. | 2.000,0 mg/kg 0,2 |
| Potássio / Potasio Mín. | 5.600,0 mg/kg 0,56 |
| Ácido Linoleico (Ω 6) / Ácido Linoleico Mín. | 22,0 g/kg 2,2 |
| Ácido Linolênico (Ω 3) / Ácido Linolénico Mín. | 2.500,0 mg/kg 0,25 |
| Mananoligossacarídeos (MOS) Mín. | 1.000,0 mg/kg 0,1 |
| Taurina Mín. | 1.300,0 mg/kg 0,13 |
| L-Carnitina Mín. | 200,0 mg/kg - |
| Energia Metabolizável / Energía Metabolizable Mín. | 3.840,0 kcal/kg |
| pH Urinário / pH Urinario - | 6,2 a 6,8 |
| Vitamina A | 14000 UI |
| Vitamina D3 | 1000 UI |
| Vitamina E | 100 UI |
| Vitamina K3 | 0,5 mg |
| Vitamina C | 17 mg |
| Vitamina B1 | 6,5 mg |
| Vitamina B2 | 5 mg |
| Vitamina B6 | 4 mg |
| Vitamina B12 | 20 μg |
| Ácido Pantotênico | 6 mg |
| Ácido Fólico | 0,8 mg |
| Niacina | 35 mg |
| Biotina | 0,07 mg |
| Colina | 2400 mg |
| Zinco | 100 mg |
| Ferro | 100 mg |
| Peso Vivo (Kg) | 0,5 - 1 Kg | 1 - 1,5 Kg | 1,5 - 2 Kg | 2 - 4 Kg |
| Gramas / dia | 33 - 50 | 50 - 60 | 60 - 67 | 67 - 72 |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(