Ração Seca Royal Canin Puppy Boxer para Cães Filhotes
Produto indisponível no momento.
Mas não se preocupe. Podemos avisar quando ele chegar.
Informações
Informações
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone 0800 703 5588. Para mais informações acesse: https://www.royalcanin.com/br/about-us/politica-de-satisfacao-garantida
Dicas Petlove
Dicas Petlove
O Boxer é uma especie com focinho achatado, que podem vir a roncar bastante e não devem fazer atividades físicas em dias de calor ou tempo seco, afinal são sensíveis às mudanças de temperatura.
Especificações
Especificações
| Umidade (máx.) | 110 g/kg (11%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 280 g/kg (28%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 160 g/kg (16%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 28 g/kg (2,8%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 85 g/kg (8,5%) |
| Cálcio (mín.) | 7.500 mg/kg (0,75%) |
| Cálcio (máx.) | 17,5 g/kg (1,75%) |
| Fósforo (mín.) | 6.000 mg/kg (0,6%) |
| Sódio (mín.) | 3.280 mg/kg (0,328%) |
| Cloro (mín.) | 5.840 mg/kg (0,584%) |
| Potássio (mín.) | 6.400 mg/kg (0,64%) |
| Magnésio (mín.) | 1.100 mg/kg (0,11%) |
| Metionina (mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
| Taurina (mín.) | 1.800 mg/kg (0,18%) |
| Tirosina (mín.) | 8.600 mg/kg (0,86%) |
| Lisina (mín.) | 12,7 g/kg (1,27%) |
| L-carnitina (mín.) | 300 mg/kg (0,03%) |
| ENERGIA METABOLIZÁVEL | 3.869 kcal/kg |
| Vitamina A | 29.400 UI |
| Vitamina C | 380 mg |
| Vitamina D3 | 800 UI |
| Vitamina E | 580 UI |
| Vitamina B1 | 27 mg |
| Vitamina B2 | 51,9 mg |
| Vitamina B6 | 75,7 mg |
| Vitamina B12 | 130 μg |
| Niacina | 531 mg |
| Ácido pantotênico | 145,5 mg |
| Ácido fólico | 13,6 mg |
| Biotina | 3,07 mg |
| Colina | 2.300 mg |
| Cobre | 10 mg |
| Ferro | 32 mg |
| Manganês | 42 mg |
| Iodo | 3,2 mg |
| Zinco | 127 mg |
| Selênio | 0,07 mg |
|
Idade |
26 kg | 32 kg | 36 kg | ||||||||
| Meses | (g) | copos | (g) | copos | (g) | copos | |||||
| 2 m | 256 | 2 + 5/8 | 269 | 2 + 3/4 | 279 | 2 + 7/8 | |||||
| 3 m | 316 | 3 + 1/4 | 340 | 3 + 1/2 | 357 | 3 + 3/4 | |||||
| 4 m | 343 | 3 + 5/8 | 372 | 3 + 7/8 | 391 | 4 + 1/8 | |||||
| 6 m | 391 | 4 + 1/8 | 456 | 4 + 3/4 | 498 | 5 + 1/4 | |||||
| 7 m | 405 | 4 + 1/4 | 475 | 5 | 519 | 5 + 3/8 | |||||
| 8 m | 391 | 4 + 1/8 | 459 | 4 + 3/4 | 506 | 5 + 1/4 | |||||
| 10 m | 357 | 3 + 3/4 | 419 | 4 + 3/8 | 472 | 4 + 7/8 | |||||
| 12 m | 322 | 3 + 3/8 | 378 | 3 + 7/8 | 415 | 4 + 3/8 | |||||
| 14 m | 320 | 3 + 3/8 | 374 | 3 + 7/8 | 408 | 4 + 1/4 | |||||
| 16 m | Adulto |
Avaliações
Avaliações
Nosso Bart come essa ração desde o terceiro mes. Está no sexto. Lindo e saudável. Ração ótima.
Entrega rápida e ótimo nutriente para minha filhote
Muito satisfeita com o produto e com a entrega.
Excelente alimentaçao
Meu filhote ama