Ração Seca Snow Dog Carne com Brócolis para Cães Adultos
Informações
Informações
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Na troca de rações, faça a mudança gradativamente e fique de olho no comportamento do cão para levá-lo ao médico veterinário, caso seja necessário. Você pode utilizar o seguinte cronograma de transição:
- Dia 1: 80% da ração antiga e 20% da nova,
- Dia 2: 60% da ração antiga e 40% da nova,
- Dia 3: 40% da ração antiga e 60% da nova,
- Dia 4: 20% da ração antiga e 80% da nova,
- Dia 5: 100% da ração nova.
Especificações
Especificações
| Umidade (máx.) | 100,00 g/kg | 10,0% |
| Proteína Bruta (mín.) | 210,00 g/kg | 21,0% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 100,00 g/kg | 10,0% |
| Fibra bruta (máx.) | 45,00 g/kg | 4,5% |
| Matéria Mineral (máx.) | 100,00 g/kg | 10,0% |
| Cálcio (mín.) | 10,00 g/kg | 1,0% |
| Cálcio (máx.) | 22,00 g/kg | 2,2% |
| Fósforo (mín.) | 8000,00 mg/kg | 0,8% |
| Ácido Linolênico (mín.) | 2000,00 mg/kg | 0,2% |
| Ácido Linoleico (mín.) | 16,00 g/kg | 1,6% |
| Extrato de Yucca (Yucca schidigera) (mín.) | 340,00 mg/kg | - |
| Parede Celular de Levedura (mín.) | 260,00 mg/kg | - |
| DL-alfa-tocoferol (vitamina E) (mín.) | 125,00 mg/kg | - |
| Energia Metabolizável (mín.) | 3800,00 kcal/kg | - |
| Vitamina A (mín.) | 9250,00 UI |
| Vitamina D3 (mín.) | 925,00 UI |
| Vitamina E (mín.) | 92,50 UI |
| Vitamina K (mín.) | 1,00 mg |
| Vitamina B12 (mín.) | 40,70 mcg |
| Riboflavina (vit B2) (mín.) | 4,07 mg |
| Ácido Pantotênico (mín.) | 18,50 mg |
| Niacina (mín.) | 0,21 mg |
| Ácido Fólico (mín.) | 0,33 mg |
| Tiamina (vit B1) (mín.) | 1,85 mg |
| Colina (mín.) | 500,00 mg |
| Manganês (mín.) | 9,25 mg |
| Cobre | 13,51 mg |
| Iodo | 2,78 mg |
| Selênio (mín.) | 0,20 mg |
| Zinco (mín.) | 150,00 mg |
| Ferro (mín.) | 80,00 mg |
| Peso do Cão | Gramas |
| 0,5 Kg a 1,0 Kg | 16 g a 28 g |
| 1,0 Kg a 2,0 Kg | 28 g a 46 g |
| 2,0 Kg a 3,0 Kg | 46 g a 61 g |
| 3,0 Kg a 4,0 Kg | 61 g a 76 g |
| 4,0 kg a 8,0 Kg | 76 g a 128 g |
| 8,0 Kg a 12,0 Kg | 128 g a 174 g |
| 12,0 Kg a 18,0 Kg | 174 g a 235 g |
| 18,0 Kg a 24,0 Kg | 235 g a 292 g |
| 24,0 Kg a 30,0 Kg | 292 g a 345 g |
| 30,0 Kg a 38,0 Kg | 345 g a 412 g |
| 38,0 Kg a 46,0 Kg | 412 g a 476 g |
| 46,0 Kg a 54,0 Kg | 476 g a 536 g |
| 54,0 Kg a 64,0 Kg | 536 g a 609 g |
| 64,0 Kg a 74,0 Kg | 609 g a 679 g |
| 74,0 Kg a 84,0 Kg | 679 g a 747 g |
Avaliações
Avaliações
No geral é boa, palatável.
Veio com a data de fabricação e validade apagadas como como posso saber se esta dentro da validade não conciso falar com ninguém.
Minhas cachorras adaptaram super bem. Achei as fezes mais escuras, porém com menos odor.
Meu meninos gostam
Acabei mudando para outra
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(