Ração Seca Snow Dog Frango com Tomate para Cães Adultos
Produto indisponível no momento.
Mas não se preocupe. Podemos avisar quando ele chegar.
Informações
Informações
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Na troca de rações, faça a mudança gradativamente e fique de olho no comportamento do cão para levá-lo ao médico veterinário, caso seja necessário. Você pode utilizar o seguinte cronograma de transição:
- Dia 1: 80% da ração antiga e 20% da nova,
- Dia 2: 60% da ração antiga e 40% da nova,
- Dia 3: 40% da ração antiga e 60% da nova,
- Dia 4: 20% da ração antiga e 80% da nova,
- Dia 5: 100% da ração nova.
Especificações
Especificações
| Umidade (máx.) | 100,00 g/kg | 10,0% |
| Proteína Bruta (mín.) | 190,00 g/kg | 19,0% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 80,00 g/kg | 8,0% |
| Fibra bruta (máx.) | 56,00 g/kg | 5,6% |
| Matéria Mineral (máx.) | 110,00 g/kg | 11,0% |
| Cálcio (mín.) | 10,00 g/kg | 1,0% |
| Cálcio (máx.) | 24,00 g/kg | 2,4% |
| Fósforo (mín.) | 7000,00 mg/kg | 0,7% |
| Ácido Linolênico (mín.) | 2000,00 mg/kg | 0,2% |
| Ácido Linoleico (mín.) | 16,00 g/kg | 1,6% |
| Extrato de Yucca (Yucca schidigera) (mín.) | 200,00 mg/kg | - |
| DL-alfa tocoferol (vitamina E) (mín.) | 125,00 mg/kg | - |
| Energia Metabolizável (mín.) | 3700,00 kcal/kg | - |
| Vitamina A (mín.) | 9250,00 UI |
| Vitamina D3 (mín.) | 925,00 UI |
| Vitamina E (mín.) | 92,50 UI |
| Vitamina K (mín.) | 1,00 mg |
| Vitamina B12 (mín.) | 40,70 mcg |
| Riboflavina (vit B2) (mín.) | 4,07 mg |
| Ácido Pantotênico (mín.) | 18,50 mg |
| Niacina (mín.) | 0,21 mg |
| Ácido Fólico (mín.) | 0,33 mg |
| Tiamina (vit B1) (mín.) | 1,85 mg |
| Colina (mín.) | 500,00 mg |
| Manganês (mín.) | 9,25 mg |
| Cobre | 13,51 mg |
| Iodo | 2,78 mg |
| Selênio (mín.) | 0,20 mg |
| Zinco (mín.) | 150,00 mg |
| Ferro (mín.) | 80,00 mg |
| Peso do Cão | Gramas |
| 0,5 Kg a 1,0 Kg | 17 g a 28 g |
| 1,0 Kg a 2,0 Kg | 28 g a 48 g |
| 2,0 Kg a 3,0 Kg | 48 g a 65 g |
| 3,0 Kg a 4,0 Kg | 65 g a 80 g |
| 4,0 kg a 8,0 Kg | 80 g a 135 g |
| 8,0 Kg a 12,0 Kg | 135 g a 183 g |
| 12,0 Kg a 18,0 Kg | 183 g a 248 g |
| 18,0 Kg a 24,0 Kg | 248 g a 308 g |
| 24,0 Kg a 30,0 Kg | 308 g a 364 g |
| 30,0 Kg a 38,0 Kg | 364 g a 434 g |
| 38,0 Kg a 46,0 Kg | 434 g a 501 g |
| 46,0 Kg a 54,0 Kg | 501 g a 565 g |
| 54,0 Kg a 64,0 Kg | 565 g a 642 g |
| 64,0 Kg a 74,0 Kg | 642 g a 716 g |
| 74,0 Kg a 84,0 Kg | 716 g a 787 g |
Avaliações
Avaliações
Fiquem atentos
Ótimo custo benefício.
Não houve boa aceitação entre minhas Cadelinhas; Elas demoravam muito para consumi-las, portanto tive que passar pra frente.
Achei muito pequeno os grãos para porte médio.
Ainda não experimentei