Ração Seca Splendid Cat Salmão para Gatos Castrados
Produto indisponível no momento.
Mas não se preocupe. Podemos avisar quando ele chegar.
Informações
Informações
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Ao trocar o alimento de seu pet, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. A troca pode ser oferecida gradativamente da seguinte maneira:
Do 1º ao 3º dia, ofereça 25% da nova ração com 75% do alimento habitual de seu pet.
Do 4º ao 6º dia, misture 50% da nova ração e 50% do alimento habitual.
Do 7º ao 9º dia, aumente para 75% da ova ração a 25% do alimento habitual.
No 10º dia deve ser oferecido 100% do alimento novo escolhido.
É importante entender que se essa transição de alimento for rápida demais, seu pet pode sofrer problemas digestivos, como diarreia e vômito.
Nunca alimente seu animalzinho, além do necessário e mantenha água fresca e limpa disponível todo o tempo.
Especificações
Especificações
| Umidade / HumedadMáx. | 100,0g/kg10,0 |
| Proteína Bruta / Proteína CrudaMín. | 300,0g/kg30,0 |
| Extrato Etéreo / Extracto EtéreoMín. | 100,0g/kg10,0 |
| Matéria Fibrosa / Fibra CrudaMáx. | 35,0g/kg3,5 |
| Matéria Mineral / Materia MineralMáx. | 60,0g/kg6,0 |
| Cálcio / CalcioMín. | 8.000,0mg/kg0,8 |
| Cálcio / CalcioMáx. | 15,0g/kg1,5 |
| Fósforo / FósforoMín. | 7.000,0mg/kg0,7 |
| Sódio / SodioMín. | 2.000,0mg/kg0,2 |
| Potássio / PotasioMín. | 5.400,0mg/kg0,54 |
| Ácido Linoleico (Ω 6) / Ácido LinoleicoMín. | 22,0g/kg2,2 |
| Ácido Linolênico (Ω 3) / Ácido LinolénicoMín. | 2.500,0mg/kg0,25 |
| Mananoligossacarídeos (MOS)Mín. | 1.000,0mg/kg0,1 |
| Taurina Mín. | 1.300,0mg/kg0,13 |
| Energia Metabolizável / Energía MetabolizableMín. | 3.900,0kcal/kg |
| pH Urinário / pH Urinario- | 6,2 a 6,8 |
| Vitamina A | 14000 UI |
| Vitamina D3 | 1000 UI |
| Vitamina E | 100 UI |
| Vitamina K3 | 0,5 mg |
| Vitamina C | 17 mg |
| Vitamina B1 | 6,5 mg |
| Vitamina B2 | 5 mg |
| Vitamina B6 | 4 mg |
| Vitamina B12 | 20 μg |
| Ácido Pantotênico | 6 mg |
| Ácido Fólico | 0,8 mg |
| Niacina | 35 mg |
| Biotina | 0,07 mg |
| Colina | 2400 mg |
| Zinco | 100 mg |
| Ferro | 100 mg |
| Peso Vivo (Kg) | 0,5 - 1 Kg | 1 - 1,5 Kg | 1,5 - 2 Kg | 2 - 4 Kg |
| Gramas / dia | 33 - 50 | 50 - 60 | 60 - 67 | 67 - 72 |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(