Ração Úmida Farmina Vet Life Hepatic para Cães
Informações
Informações
A Ração Úmida Farmina Vet Life Hepatic para Cães Adultos é especialmente formulada para pets com problemas hepáticos. Com uma receita balanceada e ingredientes de alta qualidade, essa ração oferece suporte nutricional essencial para a saúde do fígado. A textura macia e o sabor irresistível tornam a alimentação mais prazerosa, ajudando na aceitação do alimento por pets exigentes. Cada lata de 300g é uma refeição completa, rica em nutrientes e com baixo teor de cobre, ideal para a recuperação e manutenção da saúde do seu amigo de quatro patas. Além disso, a ração é livre de conservantes artificiais, garantindo uma dieta saudável e segura.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Sempre consulte um veterinário antes de iniciar a dieta do seu amigo de quatro patas. Mantenha a ração em local fresco e seco para preservar a qualidade. Introduza a ração gradualmente para evitar desconfortos digestivos. Combine a ração com exercícios regulares para melhor controle do peso.
Especificações
Especificações
MODO DE USAR: Recomenda-se que seja solicitada a opinião de um médico veterinário antes do uso e antes de estender o período de uso. Inicialmente fornecer por até 4 meses em casos de insuficiência hepática crônica; até 6 meses em casos de redução de cobre no fígado. Servir o produto tal como é, em temperatura ambiente, seguindo a quantidade diária indicada na tabela. A quantidade diária pode mudar de acordo com a raça, ambiente, exercício físico, temperamento e condição corporal. A porção pode ser dividida em 2 refeições ou mais. Recomenda-se misturar inicialmente o produto com a dieta utilizada anteriormente. Água deve ser fornecida à vontade.
| Peso do cão adulto | Quantidade em gramas | Quantidade em latas (300g) |
| 2 kg | 170 | 2⁄₃ |
| 5 kg | 335 | 1 1/4 |
| 10 kg | 565 | 2 |
| 15 kg | 765 | 2 1/2 |
| 20 kg | 950 | 3 |
| 25 kg | 1125 | 3 3⁄₄ |
| 30 kg | 1290 | 4 1/3 |
| 35 kg | 1450 | 4 3⁄₄ |
| 40 kg | 1600 | 5 1/3 |
| 50 kg | 1890 | 6 1/3 |
| Umidade (máx.) | 800g/kg | 80% |
| Proteína Bruta (mín.) | 40g/kg | 4% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 39g/kg | 3,9% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 4.000mg/kg | 0,4% |
| Matéria Mineral (máx.) | 22g/kg | 2,2% |
| Cálcio (mín.) | 1.000mg/kg | 0,1% |
| Cálcio (máx.) | 3.000mg/kg | 0,3% |
| Sódio (mín.) | 1.000mg/kg | 0,1% |
| Fósforo (mín.) | 1.000mg/kg | 0,1% |
| Potássio (mín.) | 2.000mg/kg | 0,2% |
| Ômega 6 (mín.) | 8.000mg/kg | — |
| Ômega 3 (mín.) | 3.500mg/kg | — |
| Ácido Eicosapentaenoico (EPA) (mín.) | 1.000mg/kg | — |
| Ácido Docosahexaenoico (DHA) (mín.) | 1.000mg/kg | — |
| Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 1.500mg/kg | — |
| Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 1.000mg/kg | — |
| Sulfato de glucosamina (mín.) | 800mg/kg | — |
| Sulfato de condroitina (mín.) | 800mg/kg | — |
| Taurina (mín.) | 1.000mg/kg | — |
| Metionina (mín.) | 800mg/kg | — |
| Lisina (mín.) | 150mg/kg | — |
| Triptofano (mín.) | 150mg/kg | — |
| L-carnitina (mín.) | 35mg/kg | — |
| Energia Metabolizável (mín.) | 994kcal/kg | — |
| Vitamina A | 4.560 UI |
| Vitamina D3 | 270 UI |
| Vitamina E | 270 UI |
| Zinco | 47,3 mg |
| Manganês | 17,9 mg |
| Ferro | 10,9 mg |
| Iodo | 0,46 mg |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(