Ração Úmida Farmina Vet Life Hepatic para Gatos Adultos
Informações
Informações
A Ração Úmida Farmina Vet Life Hepatic para Gatos Adultos é uma opção premium desenvolvida especialmente para pets que necessitam de cuidados especiais com a saúde do fígado. Com uma fórmula balanceada e ingredientes de alta qualidade, essa ração úmida é ideal para pets que precisam de uma dieta restrita em proteínas e fósforo, ajudando a manter a função hepática adequada. Cada porção de 85g é rica em nutrientes essenciais, proporcionando uma alimentação saborosa e nutritiva, que agrada até os paladares mais exigentes. Além disso, a textura suculenta e o sabor irresistível tornam a hora da refeição um momento especial para o seu amigo felino.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Sempre consulte um veterinário antes de iniciar a dieta do seu amigo de quatro patas. Mantenha a ração em local fresco e seco para preservar a qualidade. Introduza a ração gradualmente para evitar desconfortos digestivos. Combine a ração com exercícios regulares para melhor controle do peso.
Especificações
Especificações
| Vitamina A | 5.620 UI |
| Vitamina D3 | 225 UI |
| Vitamina E | 205 UI |
| Zinco | 34,8 mg |
| Manganês | 15,4 mg |
| Ferro | 10,8 mg |
| Iodo | 0,46 mg |
| Umidade (máx.) | 800g/kg | 80% |
| Proteína Bruta (mín.) | 60g/kg | 6% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 38g/kg | 3,8% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 5.000mg/kg | 0,5% |
| Matéria Mineral (máx.) | 23g/kg | 2,3% |
| Cálcio (mín.) | 1.000mg/kg | 0,1% |
| Cálcio (máx.) | 3.000mg/kg | 0,3% |
| Fósforo (mín.) | 1.000mg/kg | 0,1% |
| Sódio (mín.) | 1.000mg/kg | — |
| Potássio (mín.) | 2.000mg/kg | — |
| Metionina (mín.) | 800mg/kg | — |
| L-Carnitina (mín.) | 40mg/kg | — |
| Taurina (mín.) | 1.300mg/kg | — |
| Mannan-oligossacarídeos (mín.) | 1.000mg/kg | — |
| Fruto-oligossacarídeos (mín.) | 1.500mg/kg | — |
| Sulfato de glicosamina (mín.) | 800mg/kg | — |
| Sulfato de condroitina (mín.) | 800mg/kg | — |
| Ômega 6 (mín.) | 8.000mg/kg | — |
| Ômega 3 (mín.) | 3.500mg/kg | — |
| Ácido Eicosapentaenoico (EPA) (mín.) | 1.000mg/kg | — |
| Ácido Docosahexaenoico (DHA) (mín.) | 1.000mg/kg | — |
| Energia Metabolizável (mín.) | 979kcal/kg | — |
| Peso do gato adulto | Gramas | Quantidade em latas (85g) |
| 2 kg | 160 | 2 |
| 2,5 kg | 190 | 2 1/4 |
| 3 kg | 215 | 2 1/2 |
| 3,5 kg | 235 | 2 3/4 |
| 4 kg | 260 | 3 |
| 4,5 kg | 280 | 3 1/3 |
| 5 kg | 300 | 3 1/2 |
| 5,5 kg | 320 | 3 3/4 |
| 6 kg | 340 | 4 |
| 6,5 kg | 355 | 4 1/4 |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(