Ração Úmida Farmina Vet Life Struvite para Cães
Resumo
Carregando resumo...Cod: 2498466
Tamanhos
-10%
R$ 39,15
R$ 43,50
Quantas unidades?
Informações
Informações
A Ração Úmida Farmina Vet Life Struvite para Cães foi elaborada com ingredientes selecionados para auxiliar o seu amiguinho que sofre com infecção no trato urinário (cálculos de estrutiva). Oferece uma dieta repleta de nutrientes, facilitando a ingestão e aumentando a hidratação.

Vet Life
Ver mais produtos Dicas Petlove
Dicas Petlove
Atrativa, saborosa e pensando sempre na saúde do seu amiguinho a Ração Úmida Farmina Vet Life Struvite para Cães é uma excelente escolha para o consumo de vitaminas e nutrientes específicos.
Especificações
Especificações
Resumo
INDICAÇÃO
Cachorros
TAMANHO DA RAÇA
Grande, Média, Pequena
IDADE
Adultos
COMPOSICAO
Carne de frango, atum, sardinha integral, fígado de frango, proteína hidrolisada de peixe, batata doce desidratada, gema de ovo, quinoa, óleo de peixe refinado, gordura de frango, óleo de linhaça, aditivos prebióticos (FOS e MOS), levedura seca de cervejaria, levedura enriquecida com selênio, taurina, DL-Metionina, vitaminas (A, D3, E), ferro aminoácido quelato, quelato cobre-metionina hidroxi análoga, quelato zinco-metionina hidroxi análoga, quelato manganês-metionina hidroxi análoga, iodato de cálcio, cloreto de potássio, cloreto de sódio, sulfato de cálcio dihidratado.
APRESENTAÇÃO
300 g
PESO DO PRODUTO
300 g
SABOR
Frango e Cereais
COMPRA CONSCIENTE
Sem Corante, Livre de Transgênico
TIPO DE RAÇÃO
Medicamentosa
MARCA
Vet Life
Níveis de garantia
| Umidade (máx.) | 760 g/kg | (76%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 97 g/kg | (9,70%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 46 g/kg | (4,60%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 3.000 mg/kg | (0,30%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 19 g/kg | (1,90%) |
| Cálcio (mín.) | 1.400 mg/kg | (0,14%) |
| Cálcio (máx.) | 2.600 mg/kg | (0,26%) |
| Fósforo (mín.) | 600 mg/kg | (0,06%) |
| Fósforo (máx.) | 5.000 mg/kg | (0,5%) |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Potássio (mín.) | 2.200 mg/kg | |
| Magnésio (mín.) | 190 mg/kg | |
| Magnésio (máx.) | 5.000 mg/kg | |
| Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 1.500 mg/kg | |
| Mannan-Oligossacarídeos (min.) | 500 mg/kg | |
| Metionina (mín.) | 1.750 mg/kg | |
| Taurina (mín.) | 1.000 mg/kg | |
| E. Metabolizável | 1.066 kcal/kg |
Enriquecimento por Kg
| Vitamina A | 3.800 UI |
| Vitamina D3 | 150 UI |
| Vitamina E | 150 UI |
| Zinco | 43,2 mg |
| Manganês | 17 mg |
| Ferro | 11,65 mg |
| Cobre | 1,98 mg |
| Selênio | 0,0374 mg |
| Iodo | 0,39 mg |
Quantidade Recomendada
| Peso do Cão Adulto | 2 Kg | 5 Kg | 10 Kg | 15 Kg | 20 Kg | 25 Kg | 30 Kg | 35 Kg | 40 Kg | 50 Kg | |
| minima | 120 g | 235 g | 400 g | 535 g | 665 g | 785 g | 900 g | 1015 g | 1120 g | 1325 g | |
| Quantidade em Gramas | média | 170 g | 335 g | 565 g | 765 g | 950 g | 1125 g | 1300 g | 1450 g | 1600 g | 1885 g |
| maxima | 220 g | 435 g | 735 g | 1000 g | 1235 g | 1460 g | 1676 g | 1880 g | 2080 g | 2460 g | |
| minima | 1/3 | ¼ | 1 1/3 | 1¾ | 2¼ | 2 2/3 | 3 | 3 1/3 | 3¾ | 4½ | |
Quantidade em latas - 1 lata = 300g | média | ½ | 1 | 1¾ | 2½ | 3 | 3¾ | 4 1/3 | 4¾ | 5 1/3 | 6¼ |
| maxima | ¾ | 1½ | 2½ | 3 1/3 | 4 | 4¾ | 5½ | 6¼ | 7 | 8 |
Avaliações
Avaliações
Produto bom
Mariela em 30/05/2025 11:09
As latas vieram amassadas
Bom
Maria em 27/04/2024 17:27
Recomendado pela veterinária pois minha cachorra está com problemas urinários, comprei pra complementar a ração. Aparentemente é um produto que utiliza ingredientes naturais, tinha pedaços de cenoura, minha cachorra anou
Minha bebê aceitou bem. Ela não gostou da ração seca. Ela gostou dessa.
Riviane em 06/02/2024 21:25
Ela faz tratamento de cistite. Estou confiante na melhora do quadro clínico 🙏🏻