Ração Úmida Hill's Prescription Diet Lata i/d Cuidado Digestivo para Cães
Informe seu CEP para ver se o produto está disponível na sua região.
Informações
Informações
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do Centro de Atendimento ao Consumidor Hill's (CAC - https://www.hillspet.com.br) ou através do telefone: 0800 704 4557

Dicas Petlove
Dicas Petlove
Cachorros e gatos podem sofrer alterações metabólicas significativas durante a convalescença de doenças graves, ferimentos ou cirurgias (precisam de uma dose extra de energia e nutrientes – em uma apresentação apetitosa – para estimular o processo de recuperação). Nessas situações extenuantes, o organismo é desafiado a manter suas defesas naturais e preservar a massa muscular, o que torna a utilização do alimento correto ainda mais importante.
Consulte o médico veterinário para obter mais informações sobre como os alimentos Prescription Diet™ podem ajudar seu animal de companhia a continuar desfrutando de uma vida feliz e ativa.
Especificações
Especificações
| Umidade (Máx.) | 850 g/kg (85%) |
| Proteína Bruta (Mín.) | 35 g/kg (3,5%) |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 15 g/kg (1,5%) |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 20 g/kg (2%) |
| Matéria Mineral (Máx.) | 25 g/kg (2,5%) |
| Cálcio (Mín.) | 1200 mg/kg (0,12%) |
| Cálcio (Máx.) | 3200 mg/kg (0,32%) |
| Fósforo (Mín.) | 900 mg/kg (0,09%) |
| Lisina (Mín) | 309,84 mg/kg (0,03%) |
| Potássio (Mín) | 1000 mg/kg (0,1%) |
| Taurina (Mín.) | 242 mg/kg (0,024%) |
| Sódio (Mín.) | 400 mg/kg (0,04%) |
| Treonina (Mín.) | 273,04 mg/kg (0,027%) |
| Triptofano (Mín.) | 608 mg/kg (0,06%) |
| Vitamina C | 21,6 mg |
| Vitamina D3 | 253 UI |
| Vitamina E | 209 UI |
| Vitamina B1 | 9,13 mg |
| Vitamina B2 | 2,7 mg |
| Vitamina B3 | 15,79 mg |
| Vitamina B5 | 6,8 mg |
| Vitamina B6 | 3,65 mg |
| Vitamina B7 | 0,12 mg |
| Vitamina B9 | 0,3 mg |
| Vitamina B12 | 55,52 mcg |
| Colina | 392,15 mg |
| Betacaroteno | 0,94 mg |
| Ferro | 40,70 mg |
| Zinco | 30,37 mg |
| Cobre | 3,8 mg |
| Manganês | 3,10 mg |
| Iodo | 0,70 mg |
| Magnésio | 18,36 mg |
| Peso do animal | Alimento por dia | |
| (kg) | (g) | (latas de 370g) |
| 1 | 123 | 01/03 |
| 2 | 185 | ½ |
| 4 | 370 | 1 |
| 5 | 370 | 1 |
| 10 | 648 | 1 ¾ |
| 20 | 1110 | 3 |
| 30 | 1480 | 4 |
| 40 | 1840 | 5 |
| 50 | 2220 | 6 |
| 60 | 2498 | 6 ³/4 |
Avaliações
Avaliações
Unica marca que minha cachorrinha comee muitooo e não dá diarreia. As outras marcas mesmo sendo gastro, se ela come bastante, tem diarréia!
Excelente
Bom para auxiliar na digestão
Meu cão amou o produto. Super palatável e ajudou muito a manter as fezes endurecidas!
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(
